12月28日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3296.38点, 上涨 20.60点, 涨幅 0.63% ,成交额2080亿元; 深证成指收报10974.01点, 上涨 62.80点, 涨幅 0.58% ,成交额2163亿元; 创业板指收报1745.02点, 下跌 0.22点, 跌幅 0.01% ,成交额540亿元;
盘后数据显示,12月28日 龙虎榜中资金净买入的个股26只, 净卖出的个股18只。其中,共 10只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 4只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是紫金矿业;神火股份;深南电路; 此外,资金净卖出居前个股分别为巴士在线;凤形股份;佳沃股份;
“光大佛山季华六路”在过去一个月中曾现身龙虎榜14次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅1.26%,上涨概率57.0%; 卖出4次,次一交易日平均跌幅-10.0%,下跌概率-
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜207次, 其中买入106次,次一交易日平均涨幅-0.99%,上涨概率39.0%; 卖出101次,次一交易日平均跌幅0.44%,下跌概率29.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜28次, 其中买入17次,次一交易日平均涨幅-0.89%,上涨概率27.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅-0.83%,下跌概率18.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜47次, 其中买入31次,次一交易日平均涨幅0.3%,上涨概率44.0%; 卖出16次,次一交易日平均跌幅-1.16%,下跌概率17.0%
“中信上海古北路”在过去一个月中曾现身龙虎榜2次, 其中买入2次,次一交易日平均涨幅6.48%,上涨概率100.0%;
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜24次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅1.56%,上涨概率67.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅3.33%,下跌概率22.0%
“中信上海淮海中路”在过去一个月中曾现身龙虎榜10次, 其中买入6次,次一交易日平均涨幅1.09%,上涨概率80.0%; 卖出4次,次一交易日平均跌幅-7.69%,下跌概率-
本文由每经小强耗时:172.79秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
601899 | 紫金矿业 | 14710.87 | |
000933 | 神火股份 | 14214.68 | 卖四|光大佛山季华六路卖出2415.66万元 |
002916 | 深南电路 | 11052.7 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出72.96万元 |
000631 | 顺发恒业 | 5820.86 | |
600595 | 中孚实业 | 4446.88 | |
603848 | 好太太 | 4435.56 | 卖二|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出422.33万元 |
600117 | 西宁特钢 | 3370.47 | 买四|华泰厦门厦禾路买入511.2万元 |
002917 | 金奥博 | 3249.72 | 买四|华泰厦门厦禾路买入1001.88万元 |
002909 | 集泰股份 | 2269.42 | |
603890 | 春秋电子 | 2176.15 | 买二|华泰厦门厦禾路买入1301.46万元 |
000868 | 安凯客车 | 2125.68 | |
300396 | 迪瑞医疗 | 2044.67 | |
002824 | 和胜股份 | 2020.27 | |
300697 | 电工合金 | 1647.05 | |
300639 | 凯普生物 | 1416.89 | |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1334.52 | 卖一|国金上海奉贤区金碧路卖出447.29万元 |
603917 | 合力科技 | 1194.79 | |
300528 | 幸福蓝海 | 1184.98 | 买四|华泰厦门厦禾路买入449.87万元 |
000503 | 海虹控股 | 978.61 | |
300727 | 润禾材料 | 890.5 | |
603912 | 佳力图 | 780.31 | |
300231 | 银信科技 | 689.0 | |
300729 | 乐歌股份 | 587.95 | |
300716 | 国立科技 | 407.39 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入295.56万元 |
002740 | 爱迪尔 | 315.05 | |
002908 | 德生科技 | 247.59 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入48.69万元 |
603138 | 海量数据 | -22.79 | |
000938 | 紫光股份 | -46.87 | |
300188 | 美亚柏科 | -289.38 | 买二|中信上海古北路买入1104.32万元 |
002910 | 庄园牧场 | -302.49 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入46.24万元 |
001965 | 招商公路 | -659.97 | 卖四|华泰厦门厦禾路卖出2281.44万元 |
300732 | 设研院 | -693.47 | |
603936 | 博敏电子 | -725.92 | |
002399 | 海普瑞 | -1420.6 | |
603363 | 傲农生物 | -1470.45 | |
603010 | 万盛股份 | -1705.13 | |
300725 | 药石科技 | -1724.76 | 买三|中信上海溧阳路买入902.89万元 |
300731 | 科创新源 | -2061.7 | |
002911 | 佛燃股份 | -2101.51 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入163.7万元 |
600333 | 长春燃气 | -2594.5 | 买二|中信上海淮海中路买入823.2万元 |
002864 | 盘龙药业 | -2940.12 | |
300268 | 佳沃股份 | -3362.68 | |
002760 | 凤形股份 | -8497.2 | |
002188 | 巴士在线 | -21366.74 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。