自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 10只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.49秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600183 | 生益科技 | 17.76 |
600741 | 华域汽车 | 29.18 |
300639 | 凯普生物 | 79.79 |
000703 | 恒逸石化 | 21.52 |
601939 | 建设银行 | 7.55 |
000418 | 小天鹅A | 67.48 |
002313 | 日海通讯 | 30.01 |
300308 | 中际旭创 | 58.76 |
002840 | 华统股份 | 39.6 |
603338 | 浙江鼎力 | 78.02 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。