12月27日 共有99只个股现身大宗交易平台, 累计成交量3.78亿股, 累计成交额60.03亿元。 其中46只个股交易额超千万元, 贵州茅台交易额最高, 大宗交易共12笔, 成交额190888.5 万元; 其次是中国平安, 大宗交易共12笔, 成交额89622.0万元。 另外,共31只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入12只, 机构卖出19只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有天保基建、上海银行、金信诺, 溢价率分别为10.34%、10.2%、9.76%; 折价率较大的个股有海马汽车、当代东方、驰宏锌锗, 折价率分别为-15.14%、-12.02%、-11.84%。)
本文由每经小强耗时:0.24秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
600519 | 贵州茅台 | 12 | 293.64 | 190888.5 |
601318 | 中国平安 | 12 | 1300.0 | 89622.0 |
000166 | 申万宏源 | 1 | 7660.0 | 39832.0 |
600559 | 老白干酒 | 12 | 1218.15 | 36543.56 |
002252 | 上海莱士 | 5 | 1837.2 | 35189.0 |
600811 | 东方集团 | 1 | 7260.0 | 30709.8 |
002327 | 富安娜 | 2 | 1742.17 | 15766.66 |
300352 | 北信源 | 3 | 2899.0 | 11596.0 |
600909 | 华安证券 | 1 | 1800.0 | 11592.0 |
300068 | 南都电源 | 1 | 627.87 | 9531.05 |
600771 | 广誉远 | 1 | 177.0 | 6885.3 |
000572 | 海马汽车 | 1 | 1650.0 | 6567.0 |
603555 | 贵人鸟 | 2 | 365.0 | 5923.01 |
603686 | 龙马环卫 | 1 | 226.42 | 5886.92 |
002756 | 永兴特钢 | 1 | 225.0 | 5602.5 |
002621 | 三垒股份 | 1 | 354.79 | 5084.1 |
002640 | 跨境通 | 1 | 250.0 | 4252.5 |
300343 | 联创互联 | 2 | 336.0 | 3950.64 |
002305 | 南国置业 | 1 | 880.0 | 3687.2 |
000008 | 神州高铁 | 1 | 406.0 | 3300.78 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 95.0 | 3116.0 |
002412 | 汉森制药 | 1 | 185.0 | 3034.0 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 260.0 | 2995.2 |
002193 | 如意集团 | 1 | 200.0 | 2916.0 |
002542 | 中化岩土 | 1 | 420.0 | 2780.4 |
300537 | 广信材料 | 1 | 193.02 | 2717.72 |
300324 | 旋极信息 | 1 | 182.54 | 2624.93 |
300437 | 清水源 | 1 | 165.48 | 2584.8 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 236.26 | 2518.56 |
603799 | 华友钴业 | 1 | 33.77 | 2499.66 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 138.82 | 2346.0 |
600682 | 南京新百 | 1 | 60.0 | 2259.0 |
300184 | 力源信息 | 1 | 190.0 | 2126.1 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1 | 128.0 | 2032.64 |
002374 | 丽鹏股份 | 1 | 400.0 | 1976.0 |
603010 | 万盛股份 | 1 | 69.0 | 1807.8 |
002422 | 科伦药业 | 2 | 75.0 | 1677.75 |
002317 | 众生药业 | 1 | 128.11 | 1634.65 |
000046 | 泛海控股 | 1 | 178.5 | 1299.48 |
601688 | 华泰证券 | 1 | 70.0 | 1202.6 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 99.89 | 1168.71 |
300350 | 华鹏飞 | 1 | 114.47 | 1139.01 |
300072 | 三聚环保 | 1 | 32.0 | 1072.0 |
600703 | 三安光电 | 3 | 42.6 | 1062.8 |
600837 | 海通证券 | 1 | 81.0 | 1041.66 |
002221 | 东华能源 | 1 | 79.45 | 1016.96 |
600615 | 丰华股份 | 1 | 83.0 | 991.85 |
000651 | 格力电器 | 1 | 22.4 | 967.23 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 150.0 | 960.0 |
002449 | 国星光电 | 1 | 57.75 | 915.34 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 75.0 | 884.25 |
002800 | 天顺股份 | 1 | 29.77 | 835.64 |
601015 | 陕西黑猫 | 1 | 80.0 | 832.8 |
300012 | 华测检测 | 1 | 170.0 | 816.0 |
300252 | 金信诺 | 1 | 45.0 | 810.0 |
000965 | 天保基建 | 1 | 132.14 | 803.41 |
300102 | 乾照光电 | 1 | 80.0 | 788.8 |
600355 | 精伦电子 | 1 | 85.12 | 732.03 |
300336 | 新文化 | 1 | 63.46 | 698.06 |
600779 | 水井坊 | 1 | 15.5 | 693.94 |
601188 | 龙江交通 | 1 | 186.99 | 691.86 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 85.0 | 680.0 |
600759 | 洲际油气 | 1 | 169.0 | 643.89 |
600817 | *ST宏盛 | 1 | 50.0 | 630.5 |
600518 | 康美药业 | 1 | 29.0 | 626.98 |
600739 | 辽宁成大 | 1 | 32.0 | 551.68 |
603918 | 金桥信息 | 1 | 30.0 | 491.7 |
300047 | 天源迪科 | 1 | 50.0 | 490.5 |
002615 | 哈尔斯 | 1 | 55.35 | 484.87 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 22.41 | 483.61 |
000673 | 当代东方 | 1 | 40.0 | 462.4 |
601229 | 上海银行 | 1 | 25.0 | 391.75 |
300073 | 当升科技 | 1 | 15.0 | 390.0 |
600315 | 上海家化 | 1 | 10.9 | 387.82 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1 | 63.4 | 372.79 |
603577 | 汇金通 | 1 | 30.0 | 360.0 |
603029 | 天鹅股份 | 1 | 20.0 | 356.6 |
600388 | 龙净环保 | 1 | 17.4 | 297.71 |
000860 | 顺鑫农业 | 1 | 16.2 | 280.26 |
600010 | 包钢股份 | 1 | 113.3 | 275.32 |
002024 | 苏宁云商 | 1 | 20.0 | 264.0 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 9.0 | 258.21 |
000723 | 美锦能源 | 1 | 34.51 | 248.47 |
000567 | 海德股份 | 1 | 10.0 | 238.0 |
000908 | 景峰医药 | 1 | 38.8 | 237.07 |
600208 | 新湖中宝 | 1 | 41.0 | 229.6 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 6.0 | 222.0 |
300401 | 花园生物 | 1 | 5.2 | 218.4 |
300527 | 华舟应急 | 1 | 9.0 | 216.0 |
002236 | 大华股份 | 1 | 10.0 | 212.0 |
601888 | 中国国旅 | 1 | 5.0 | 211.0 |
600667 | 太极实业 | 1 | 23.0 | 209.53 |
002415 | 海康威视 | 1 | 5.5 | 208.84 |
601601 | 中国太保 | 1 | 4.8 | 204.0 |
002367 | 康力电梯 | 1 | 24.0 | 204.0 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 5.5 | 202.95 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 6.8 | 202.84 |
600711 | 盛屯矿业 | 1 | 25.0 | 202.5 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 12.0 | 201.6 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。