12月26日 共有68只个股现身大宗交易平台, 累计成交量3.68亿股, 累计成交额35.24亿元。 其中40只个股交易额超千万元, 中国平安交易额最高, 大宗交易共12笔, 成交额106516.2 万元; 其次是智飞生物, 大宗交易共1笔, 成交额24284.5万元。 另外,共18只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入9只, 机构卖出14只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有新纶科技、天保基建、上海银行, 溢价率分别为10.62%、8.83%、8.6%; 折价率较大的个股有北讯集团、新元科技、德展健康, 折价率分别为-12.89%、-12.71%、-12.21%。)
本文由每经小强耗时:0.25秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
601318 | 中国平安 | 12 | 1470.0 | 106516.2 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 850.0 | 24284.5 |
000758 | 中色股份 | 1 | 3938.75 | 21899.45 |
600022 | 山东钢铁 | 2 | 10282.08 | 19947.24 |
002317 | 众生药业 | 3 | 1578.46 | 19922.98 |
000813 | 德展健康 | 1 | 1935.0 | 14880.15 |
002477 | 雏鹰农牧 | 1 | 2816.6 | 12702.85 |
002252 | 上海莱士 | 3 | 625.0 | 11981.25 |
002515 | 金字火腿 | 1 | 1440.0 | 11592.0 |
300352 | 北信源 | 4 | 2899.0 | 10987.21 |
002567 | 唐人神 | 1 | 835.0 | 5953.55 |
002058 | 威 尔 泰 | 1 | 280.0 | 5880.0 |
002716 | 金贵银业 | 2 | 285.4 | 4848.95 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1 | 300.0 | 4740.0 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1 | 300.49 | 4215.87 |
002341 | 新纶科技 | 1 | 140.0 | 4200.0 |
600892 | 大晟文化 | 1 | 448.2 | 3997.94 |
300142 | 沃森生物 | 2 | 200.0 | 3590.0 |
002542 | 中化岩土 | 1 | 530.0 | 3503.3 |
002012 | 凯恩股份 | 1 | 300.0 | 3420.0 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 191.89 | 3242.9 |
002586 | 围海股份 | 1 | 343.0 | 2953.23 |
002421 | 达实智能 | 1 | 460.0 | 2704.8 |
002221 | 东华能源 | 1 | 202.25 | 2594.87 |
300184 | 力源信息 | 1 | 225.0 | 2517.75 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 200.0 | 2338.0 |
002279 | 久其软件 | 2 | 200.0 | 2060.0 |
600781 | 辅仁药业 | 1 | 95.0 | 1900.0 |
000155 | 川化股份 | 1 | 320.0 | 1817.6 |
002298 | 中电鑫龙 | 1 | 225.23 | 1801.8 |
603060 | 国检集团 | 1 | 93.5 | 1799.91 |
600175 | 美都能源 | 1 | 370.0 | 1768.6 |
000609 | 绵石投资 | 2 | 165.34 | 1726.15 |
300565 | 科信技术 | 1 | 80.0 | 1607.2 |
600566 | 济川药业 | 1 | 43.5 | 1566.0 |
600516 | 方大炭素 | 3 | 51.0 | 1472.88 |
002516 | 旷达科技 | 1 | 284.63 | 1351.99 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 40.0 | 1150.8 |
000046 | 泛海控股 | 1 | 146.95 | 1065.39 |
601688 | 华泰证券 | 1 | 60.0 | 1047.6 |
002449 | 国星光电 | 1 | 60.0 | 958.8 |
600183 | 生益科技 | 1 | 60.0 | 904.8 |
002400 | 省广股份 | 1 | 193.42 | 901.35 |
600676 | 交运股份 | 1 | 155.28 | 900.62 |
300472 | 新元科技 | 1 | 35.0 | 870.1 |
601377 | 兴业证券 | 1 | 105.0 | 760.2 |
601229 | 上海银行 | 2 | 50.1 | 709.05 |
600779 | 水井坊 | 1 | 15.5 | 707.11 |
000544 | 中原环保 | 1 | 51.4 | 700.07 |
300102 | 乾照光电 | 2 | 64.3 | 672.58 |
000965 | 天保基建 | 1 | 111.0 | 670.44 |
600606 | 绿地控股 | 1 | 90.0 | 582.3 |
300241 | 瑞丰光电 | 1 | 33.88 | 545.47 |
600857 | 宁波中百 | 1 | 51.74 | 517.4 |
603918 | 金桥信息 | 1 | 30.0 | 488.7 |
300154 | 瑞凌股份 | 1 | 62.4 | 412.46 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 15.19 | 388.1 |
002209 | 达 意 隆 | 1 | 38.25 | 377.91 |
600721 | 百花村 | 1 | 35.75 | 366.44 |
002073 | 软控股份 | 1 | 50.0 | 357.5 |
002532 | 新界泵业 | 1 | 56.1 | 348.38 |
002359 | 北讯集团 | 1 | 15.0 | 292.95 |
601000 | 唐山港 | 1 | 66.11 | 285.58 |
600428 | 中远海特 | 1 | 40.0 | 242.0 |
601155 | 新城控股 | 1 | 8.0 | 226.64 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 7.0 | 220.92 |
600584 | 长电科技 | 1 | 10.0 | 210.5 |
600338 | 西藏珠峰 | 1 | 5.0 | 204.45 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。