12月25日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3280.46点, 下跌 16.60点, 跌幅 0.50% ,成交额1773亿元; 深证成指收报11005.50点, 下跌 88.65点, 跌幅 0.80% ,成交额2040亿元; 创业板指收报1755.81点, 下跌 23.53点, 跌幅 1.32% ,成交额540亿元;
盘后数据显示,12月25日 龙虎榜中资金净买入的个股17只, 净卖出的个股28只。其中,共 13只个股出现了机构的身影,有4只股票呈现机构净买入, 7只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是中新赛克;庄园牧场;深南电路; 此外,资金净卖出居前个股分别为福星股份;皖天然气;招商公路;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜206次, 其中买入108次,次一交易日平均涨幅-1.39%,上涨概率35.0%; 卖出98次,次一交易日平均跌幅-0.57%,下跌概率27.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜27次, 其中买入19次,次一交易日平均涨幅0.52%,上涨概率50.0%; 卖出8次,次一交易日平均跌幅3.33%,下跌概率17.0%
“中信上海淮海中路”在过去一个月中曾现身龙虎榜10次, 其中买入6次,次一交易日平均涨幅0.91%,上涨概率80.0%; 卖出4次,次一交易日平均跌幅-7.69%,下跌概率-
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜26次, 其中买入14次,次一交易日平均涨幅-0.44%,上涨概率30.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅-0.83%,下跌概率20.0%
本文由每经小强耗时:141.67秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002912 | 中新赛克 | 5595.07 | |
002910 | 庄园牧场 | 3425.97 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出38.28万元 |
002916 | 深南电路 | 2895.93 | |
000673 | 当代东方 | 2858.36 | |
300697 | 电工合金 | 2781.19 | |
002907 | 华森制药 | 1757.86 | 卖一|中信上海溧阳路卖出204.84万元 |
002898 | 赛隆药业 | 1419.08 | |
002012 | 凯恩股份 | 1212.02 | |
000752 | 西藏发展 | 946.36 | |
300722 | 新余国科 | 821.76 | |
601038 | 一拖股份 | 547.79 | |
300181 | 佐力药业 | 347.04 | |
603477 | 振静股份 | 216.11 | |
002917 | 金奥博 | 180.85 | |
002911 | 佛燃股份 | 100.04 | |
000567 | 海德股份 | 89.8 | |
603283 | N赛腾 | 6.12 | |
002188 | 巴士在线 | -74.97 | |
300419 | 浩丰科技 | -138.42 | |
002799 | 环球印务 | -194.72 | |
000928 | 中钢国际 | -263.15 | |
300022 | 吉峰农机 | -264.1 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入61.15万元 |
300705 | 九典制药 | -275.56 | |
300056 | 三维丝 | -358.44 | |
300349 | 金卡智能 | -573.7 | |
300277 | 海联讯 | -806.13 | |
300731 | 科创新源 | -973.22 | |
300706 | 阿石创 | -1357.16 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入304.37万元 |
002685 | 华东重机 | -1525.04 | |
002863 | 今飞凯达 | -1547.12 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入51.09万元 |
002505 | 大康农业 | -1736.97 | 买二|中信上海淮海中路买入1999.9万元 |
000732 | 泰禾集团 | -2108.1 | |
600167 | 联美控股 | -2132.47 | |
300101 | 振芯科技 | -2536.04 | |
603058 | 永吉股份 | -2764.96 | |
600903 | 贵州燃气 | -2874.24 | |
300727 | 润禾材料 | -3594.04 | |
002635 | 安洁科技 | -3932.37 | |
002918 | 蒙娜丽莎 | -4477.44 | |
600985 | 雷鸣科化 | -4885.52 | |
600025 | 华能水电 | -4933.28 | 买二|华泰深圳益田路荣超商务中心买入2920.03万元 |
300612 | 宣亚国际 | -5015.23 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入170.65万元 |
001965 | 招商公路 | -7457.74 | |
603689 | 皖天然气 | -8605.63 | |
000926 | 福星股份 | -9081.77 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。