自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 12只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.63秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
000333 | 美的集团 | 57.87 |
601939 | 建设银行 | 7.4 |
600176 | 中国巨石 | 16.51 |
002202 | 金风科技 | 19.23 |
000703 | 恒逸石化 | 21.0 |
002840 | 华统股份 | 39.49 |
300225 | 金力泰 | 16.7 |
603286 | 日盈电子 | 37.07 |
002311 | 海大集团 | 23.11 |
002508 | 老板电器 | 50.2 |
601155 | 新城控股 | 28.67 |
002001 | 新和成 | 41.16 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。