自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 11只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.49秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 000703 | 恒逸石化 | 20.65 |
| 002050 | 三花智控 | 19.35 |
| 002258 | 利尔化学 | 16.54 |
| 300225 | 金力泰 | 16.69 |
| 603286 | 日盈电子 | 36.6 |
| 002493 | 荣盛石化 | 15.24 |
| 600176 | 中国巨石 | 16.16 |
| 601155 | 新城控股 | 28.53 |
| 600867 | 通化东宝 | 23.99 |
| 002311 | 海大集团 | 23.05 |
| 600460 | 士兰微 | 15.45 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。