12月21日 共有83只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.22亿股, 累计成交额28.91亿元。 其中31只个股交易额超千万元, 中国平安交易额最高, 大宗交易共9笔, 成交额95433.01 万元; 其次是分众传媒, 大宗交易共2笔, 成交额20000.0万元。 另外,共25只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入7只, 机构卖出18只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有天保基建、苏宁云商、上海银行, 溢价率分别为10.69%、9.56%、9.53%; 折价率较大的个股有伊之密、天顺风能、桐昆股份, 折价率分别为-13.38%、-11.73%、-11.33%。)
本文由每经小强耗时:0.24秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
601318 | 中国平安 | 9 | 1300.0 | 95433.01 |
002027 | 分众传媒 | 2 | 1601.28 | 20000.0 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 1043.0 | 19983.88 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 2228.8 | 14197.46 |
300148 | 天舟文化 | 2 | 1689.87 | 12150.15 |
600143 | 金发科技 | 2 | 1852.48 | 10503.56 |
300268 | 佳沃股份 | 3 | 351.0 | 9582.3 |
600206 | 有研新材 | 1 | 750.0 | 9540.0 |
600566 | 济川药业 | 4 | 235.0 | 8366.0 |
002568 | 百润股份 | 1 | 590.0 | 8260.0 |
002277 | 友阿股份 | 1 | 1308.0 | 7848.0 |
300124 | 汇川技术 | 5 | 250.0 | 6385.0 |
300520 | 科大国创 | 1 | 250.0 | 6347.5 |
300054 | 鼎龙股份 | 10 | 470.07 | 5311.3 |
600892 | 大晟文化 | 2 | 560.1 | 4996.09 |
300301 | 长方集团 | 2 | 749.0 | 3992.17 |
000155 | 川化股份 | 1 | 530.0 | 3169.4 |
603858 | 步长制药 | 3 | 63.06 | 2864.76 |
150200 | 券商A | 1 | 2799.36 | 2477.43 |
300415 | 伊之密 | 2 | 170.0 | 2475.2 |
600346 | 恒力股份 | 2 | 190.99 | 2121.93 |
300110 | 华仁药业 | 3 | 135.38 | 1872.3 |
002786 | 银宝山新 | 3 | 200.0 | 1734.0 |
000018 | 神州长城 | 2 | 256.57 | 1616.39 |
002143 | 印纪传媒 | 1 | 130.0 | 1558.7 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 61.42 | 1342.03 |
600769 | 祥龙电业 | 1 | 220.0 | 1262.8 |
601233 | 桐昆股份 | 3 | 60.0 | 1201.8 |
002798 | 帝王洁具 | 4 | 25.49 | 1164.9 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 1.63 | 1108.4 |
510880 | 红利ETF | 1 | 327.0 | 1003.56 |
603737 | 三棵树 | 1 | 15.0 | 959.7 |
000506 | 中润资源 | 1 | 128.0 | 896.0 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 33.77 | 857.76 |
300209 | 天泽信息 | 1 | 44.0 | 839.52 |
002024 | 苏宁云商 | 1 | 55.0 | 768.9 |
002210 | 飞马国际 | 1 | 54.0 | 675.0 |
600636 | *ST爱富 | 1 | 49.9 | 662.67 |
002093 | 国脉科技 | 1 | 65.0 | 650.0 |
000965 | 天保基建 | 1 | 105.0 | 641.55 |
600606 | 绿地控股 | 1 | 100.0 | 635.0 |
601229 | 上海银行 | 1 | 39.0 | 614.25 |
002642 | 荣之联 | 1 | 45.0 | 587.25 |
002359 | 北讯集团 | 1 | 30.0 | 582.3 |
000725 | 京东方A | 1 | 89.8 | 530.72 |
300047 | 天源迪科 | 1 | 49.0 | 493.92 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 20.0 | 440.0 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 13.0 | 353.34 |
000402 | 金 融 街 | 1 | 29.82 | 320.27 |
600010 | 包钢股份 | 1 | 118.12 | 297.66 |
002408 | 齐翔腾达 | 1 | 22.0 | 295.9 |
600569 | 安阳钢铁 | 1 | 62.5 | 291.88 |
600050 | 中国联通 | 1 | 43.05 | 287.57 |
002630 | 华西能源 | 1 | 25.88 | 284.42 |
002118 | 紫鑫药业 | 1 | 36.64 | 283.96 |
600393 | 粤泰股份 | 1 | 43.17 | 278.01 |
002531 | 天顺风能 | 1 | 37.2 | 271.58 |
002465 | 海格通信 | 1 | 26.12 | 233.25 |
000016 | 深康佳A | 1 | 36.0 | 221.4 |
002089 | 新 海 宜 | 1 | 39.5 | 220.81 |
603111 | 康尼机电 | 1 | 15.19 | 219.95 |
002167 | 东方锆业 | 1 | 22.01 | 218.56 |
002550 | 千红制药 | 1 | 44.0 | 217.8 |
300706 | 阿石创 | 1 | 2.8 | 213.64 |
300518 | 盛讯达 | 1 | 4.25 | 212.54 |
002088 | 鲁阳节能 | 1 | 16.03 | 210.63 |
600171 | 上海贝岭 | 1 | 13.08 | 207.06 |
002217 | 合力泰 | 1 | 19.1 | 206.28 |
600388 | 龙净环保 | 1 | 12.2 | 206.18 |
002333 | 罗普斯金 | 1 | 13.8 | 203.96 |
002488 | 金固股份 | 1 | 17.0 | 203.49 |
600872 | 中炬高新 | 1 | 8.25 | 202.95 |
002081 | 金 螳 螂 | 1 | 13.9 | 202.94 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 22.3 | 202.93 |
600277 | 亿利洁能 | 1 | 31.7 | 202.88 |
600009 | 上海机场 | 1 | 4.48 | 202.5 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 6.6 | 202.42 |
002491 | 通鼎互联 | 1 | 17.3 | 202.41 |
000039 | 中集集团 | 1 | 9.2 | 202.4 |
601000 | 唐山港 | 1 | 41.2 | 201.88 |
600019 | 宝钢股份 | 1 | 24.3 | 201.69 |
002444 | 巨星科技 | 1 | 14.2 | 201.64 |
002309 | 中利集团 | 1 | 14.0 | 201.6 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。