12月19日 共有100只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.17亿股, 累计成交额24.53亿元。 其中41只个股交易额超千万元, 东兴证券交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额36768.6 万元; 其次是华胜天成, 大宗交易共1笔, 成交额19858.04万元。 另外,共47只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入15只, 机构卖出37只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有威华股份、露天煤业、昆百大A, 溢价率分别为10.81%、9.54%、9.29%; 折价率较大的个股有汇金股份、润欣科技、星源材质, 折价率分别为-18.17%、-16.4%、-12.11%。)
本文由每经小强耗时:0.25秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
601198 | 东兴证券 | 2 | 2480.0 | 36768.6 |
600410 | 华胜天成 | 1 | 2204.0 | 19858.04 |
600482 | 中国动力 | 1 | 643.22 | 14999.89 |
600566 | 济川药业 | 14 | 365.13 | 12962.14 |
000835 | 长城动漫 | 1 | 1213.0 | 10189.2 |
002112 | 三变科技 | 1 | 507.99 | 9143.76 |
002477 | 雏鹰农牧 | 1 | 1878.56 | 8603.8 |
002821 | 凯莱英 | 5 | 157.25 | 8291.8 |
000014 | 沙河股份 | 2 | 600.0 | 6786.0 |
600887 | 伊利股份 | 1 | 207.0 | 6417.0 |
000732 | 泰禾集团 | 1 | 398.0 | 6033.63 |
000723 | 美锦能源 | 2 | 700.19 | 5102.39 |
000858 | 五 粮 液 | 1 | 65.32 | 5001.33 |
601939 | 建设银行 | 1 | 723.7 | 4848.79 |
601398 | 工商银行 | 1 | 864.82 | 4808.42 |
300148 | 天舟文化 | 1 | 550.0 | 4482.5 |
002087 | 新野纺织 | 1 | 723.25 | 4462.48 |
600769 | 祥龙电业 | 2 | 700.0 | 4223.0 |
000560 | 昆百大A | 3 | 380.12 | 3801.2 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 300.0 | 3456.0 |
300493 | 润欣科技 | 1 | 251.15 | 3355.3 |
600346 | 恒力股份 | 2 | 272.0 | 3002.72 |
002831 | 裕同科技 | 1 | 50.0 | 2654.0 |
002468 | 申通快递 | 1 | 122.0 | 2649.92 |
002509 | 天广中茂 | 2 | 313.64 | 2594.97 |
300237 | 美晨生态 | 2 | 167.5 | 2544.91 |
600531 | 豫光金铅 | 2 | 397.31 | 2431.06 |
300279 | 和晶科技 | 1 | 201.32 | 2413.83 |
300368 | 汇金股份 | 1 | 281.0 | 2163.7 |
002317 | 众生药业 | 2 | 157.0 | 2014.31 |
002279 | 久其软件 | 1 | 189.23 | 1880.99 |
601318 | 中国平安 | 1 | 28.3 | 1860.16 |
002240 | 威华股份 | 1 | 115.0 | 1803.2 |
300495 | 美尚生态 | 1 | 121.88 | 1636.86 |
002665 | 首航节能 | 1 | 183.0 | 1290.15 |
600606 | 绿地控股 | 1 | 200.0 | 1288.0 |
603368 | 柳州医药 | 1 | 30.0 | 1248.9 |
300568 | 星源材质 | 1 | 48.0 | 1135.68 |
300274 | 阳光电源 | 1 | 70.06 | 1122.31 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 98.0 | 1122.1 |
300348 | 长亮科技 | 1 | 70.07 | 1033.53 |
300110 | 华仁药业 | 1 | 68.0 | 955.4 |
002781 | 奇信股份 | 1 | 38.11 | 925.69 |
000982 | *ST 中绒 | 1 | 260.0 | 904.8 |
600240 | 华业资本 | 1 | 103.55 | 903.99 |
000008 | 神州高铁 | 1 | 105.73 | 899.76 |
600104 | 上汽集团 | 1 | 27.0 | 846.72 |
002256 | 兆新股份 | 1 | 198.93 | 845.45 |
600172 | 黄河旋风 | 1 | 100.79 | 840.59 |
603638 | 艾迪精密 | 1 | 27.7 | 813.83 |
002128 | 露天煤业 | 1 | 65.0 | 754.0 |
000783 | 长江证券 | 1 | 94.7 | 724.43 |
000544 | 中原环保 | 1 | 51.41 | 718.64 |
603939 | 益丰药房 | 1 | 17.01 | 712.09 |
300324 | 旋极信息 | 1 | 45.5 | 695.7 |
002677 | 浙江美大 | 1 | 36.11 | 667.31 |
600636 | *ST爱富 | 1 | 49.9 | 666.66 |
002247 | 帝龙文化 | 1 | 50.0 | 635.0 |
002093 | 国脉科技 | 1 | 60.0 | 588.0 |
600010 | 包钢股份 | 2 | 199.0 | 507.45 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 71.39 | 346.97 |
300230 | 永利股份 | 1 | 28.52 | 332.0 |
002447 | 壹桥股份 | 1 | 60.0 | 328.2 |
600808 | 马钢股份 | 1 | 77.86 | 322.34 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 113.64 | 310.23 |
002110 | 三钢闽光 | 1 | 17.0 | 305.15 |
000506 | 中润资源 | 1 | 40.0 | 298.0 |
002239 | 奥特佳 | 1 | 70.0 | 278.6 |
600336 | 澳柯玛 | 1 | 50.0 | 244.5 |
002374 | 丽鹏股份 | 1 | 42.0 | 235.2 |
601229 | 上海银行 | 1 | 18.0 | 232.92 |
002336 | 人人乐 | 1 | 20.0 | 231.2 |
002485 | 希努尔 | 1 | 8.93 | 230.3 |
600787 | 中储股份 | 1 | 20.0 | 228.0 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 8.5 | 220.41 |
002600 | 江粉磁材 | 1 | 24.0 | 209.76 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 11.0 | 208.12 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 5.5 | 206.8 |
000333 | 美的集团 | 1 | 3.7 | 205.05 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 11.9 | 204.09 |
000793 | 华闻传媒 | 1 | 18.5 | 204.06 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 37.0 | 203.87 |
000423 | 东阿阿胶 | 1 | 3.4 | 203.83 |
300236 | 上海新阳 | 1 | 6.0 | 203.1 |
002327 | 富安娜 | 1 | 21.6 | 203.04 |
000069 | 华侨城A | 1 | 25.0 | 203.0 |
300050 | 世纪鼎利 | 1 | 25.0 | 202.75 |
000018 | 神州长城 | 1 | 31.0 | 202.74 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 9.7 | 202.44 |
002418 | 康盛股份 | 1 | 21.0 | 202.23 |
002294 | 信立泰 | 1 | 4.8 | 202.22 |
002415 | 海康威视 | 1 | 5.3 | 201.29 |
002611 | 东方精工 | 1 | 16.0 | 200.8 |
002650 | 加加食品 | 1 | 29.0 | 200.68 |
002685 | 华东重机 | 1 | 17.3 | 200.68 |
002359 | 北讯集团 | 1 | 9.2 | 200.56 |
002602 | 世纪华通 | 1 | 6.0 | 200.4 |
601128 | 常熟银行 | 1 | 31.35 | 200.33 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 11.0 | 200.2 |
601908 | 京运通 | 1 | 30.0 | 159.9 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。