12月19日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3296.54点, 上涨 28.62点, 涨幅 0.88% ,成交额1508亿元; 深证成指收报11074.99点, 上涨 114.88点, 涨幅 1.05% ,成交额1821亿元; 创业板指收报1798.50点, 上涨 17.86点, 涨幅 1.00% ,成交额499亿元;
盘后数据显示,12月19日 龙虎榜中资金净买入的个股19只, 净卖出的个股19只。其中,共 6只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 4只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是高伟达;易见股份;国瓷材料; 此外,资金净卖出居前个股分别为武汉凡谷;莎普爱思;易联众;
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜26次, 其中买入12次,次一交易日平均涨幅1.1%,上涨概率50.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-0.83%,下跌概率25.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜51次, 其中买入32次,次一交易日平均涨幅0.59%,上涨概率50.0%; 卖出19次,次一交易日平均跌幅-1.24%,下跌概率19.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜196次, 其中买入103次,次一交易日平均涨幅-1.2%,上涨概率36.0%; 卖出93次,次一交易日平均跌幅-0.76%,下跌概率25.0%
“光大佛山季华六路”在过去一个月中曾现身龙虎榜21次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅0.7%,上涨概率45.0%; 卖出6次,次一交易日平均跌幅-10.0%,下跌概率-
“中信上海淮海中路”在过去一个月中曾现身龙虎榜10次, 其中买入5次,次一交易日平均涨幅1.99%,上涨概率75.0%; 卖出5次,次一交易日平均跌幅-7.7%,下跌概率-
本文由每经小强耗时:158.2秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300465 | 高伟达 | 4637.59 | |
600093 | 易见股份 | 3281.91 | 买二|华泰深圳益田路荣超商务中心买入1173.79万元 |
300285 | 国瓷材料 | 2899.3 | |
002657 | 中科金财 | 2863.57 | |
002839 | 张家港行 | 2860.53 | |
002177 | 御银股份 | 2451.29 | |
300731 | 科创新源 | 2040.9 | |
603608 | 天创时尚 | 1493.51 | |
300732 | 设研院 | 1395.06 | |
300386 | 飞天诚信 | 1231.28 | |
603559 | 中通国脉 | 1161.88 | |
002201 | 九鼎新材 | 1067.43 | |
300725 | 药石科技 | 713.4 | |
300708 | 聚灿光电 | 593.81 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出705.61万元 |
002917 | 金奥博 | 404.07 | |
002916 | 深南电路 | 382.58 | |
300727 | 润禾材料 | 372.53 | |
300377 | 赢时胜 | 183.17 | |
002918 | N蒙娜 | 124.58 | |
300612 | 宣亚国际 | -5.37 | |
002569 | 步森股份 | -45.7 | |
603848 | 好太太 | -193.56 | |
603138 | 海量数据 | -241.7 | 买一|华泰深圳益田路荣超商务中心买入616.81万元 |
002323 | 雅百特 | -282.15 | |
300721 | 怡达股份 | -350.7 | |
002886 | 沃特股份 | -450.34 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入35.18万元 |
002910 | 庄园牧场 | -1466.86 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入41.91万元 |
000969 | 安泰科技 | -2597.55 | 买二|华泰厦门厦禾路买入113.36万元 |
002213 | 特 尔 佳 | -3615.15 | |
002912 | 中新赛克 | -4040.23 | |
603937 | 丽岛新材 | -4365.57 | 卖一|光大佛山季华六路卖出2784.2万元 |
600338 | 西藏珠峰 | -4831.46 | |
000155 | 川化股份 | -6243.25 | |
002759 | 天际股份 | -7754.34 | |
300009 | 安科生物 | -8339.43 | 卖一|中信上海淮海中路卖出7577.22万元 |
300096 | 易联众 | -9109.81 | |
603168 | 莎普爱思 | -10436.46 | |
002194 | 武汉凡谷 | -18379.35 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。