自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 10只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.49秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
000858 | 五粮液 | 78.42 |
000703 | 恒逸石化 | 19.3 |
600426 | 华鲁恒升 | 15.48 |
002493 | 荣盛石化 | 14.62 |
603180 | 金牌厨柜 | 139.02 |
002427 | 尤夫股份 | 34.13 |
002258 | 利尔化学 | 16.15 |
002311 | 海大集团 | 22.59 |
600486 | 扬农化工 | 48.96 |
300308 | 中际旭创 | 57.87 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。