12月18日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3267.92点, 上涨 1.79点, 涨幅 0.05% ,成交额1497亿元; 深证成指收报10960.12点, 下跌 38.00点, 跌幅 0.35% ,成交额1928亿元; 创业板指收报1780.64点, 下跌 3.33点, 跌幅 0.19% ,成交额513亿元;
盘后数据显示,12月18日 龙虎榜中资金净买入的个股25只, 净卖出的个股22只。其中,共 16只个股出现了机构的身影,有5只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是西山煤电;科创新源;海联讯; 此外,资金净卖出居前个股分别为川化股份;武汉凡谷;华大基因;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜194次, 其中买入101次,次一交易日平均涨幅-1.1%,上涨概率37.0%; 卖出93次,次一交易日平均跌幅-2.29%,下跌概率23.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜41次, 其中买入28次,次一交易日平均涨幅-0.6%,上涨概率39.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅-3.53%,下跌概率13.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜50次, 其中买入32次,次一交易日平均涨幅0.67%,上涨概率53.0%; 卖出18次,次一交易日平均跌幅-2.84%,下跌概率12.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜26次, 其中买入12次,次一交易日平均涨幅1.1%,上涨概率50.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅0.35%,下跌概率25.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜37次, 其中买入22次,次一交易日平均涨幅1.28%,上涨概率75.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅0.98%,下跌概率25.0%
本文由每经小强耗时:182.52秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000983 | 西山煤电 | 8989.66 | |
300731 | 科创新源 | 2922.6 | |
300277 | 海联讯 | 2560.22 | |
300732 | 设研院 | 2387.13 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入136.09万元 |
600698 | 湖南天雁 | 2278.53 | |
000525 | 红 太 阳 | 1646.94 | |
600644 | 乐山电力 | 1632.91 | |
000720 | 新能泰山 | 1493.07 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1860.0万元 |
002740 | 爱迪尔 | 1395.64 | |
002917 | 金奥博 | 1341.34 | |
002553 | 南方轴承 | 1140.83 | |
300089 | 文化长城 | 879.89 | |
300708 | 聚灿光电 | 810.3 | 买一|华泰厦门厦禾路买入901.14万元 |
300678 | 中科信息 | 664.83 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出74.05万元 |
300730 | 科创信息 | 541.96 | |
002886 | 沃特股份 | 342.06 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入283.43万元 |
002915 | 中欣氟材 | 302.56 | |
000038 | 深大通 | 239.55 | |
603138 | 海量数据 | 133.53 | 卖四|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出383.46万元 |
002916 | 深南电路 | 109.79 | |
601015 | 陕西黑猫 | 80.16 | |
300721 | 怡达股份 | 34.64 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入242.71万元 |
603477 | N振静 | 26.85 | |
002919 | N名臣 | 11.57 | |
300727 | 润禾材料 | 4.01 | |
300612 | 宣亚国际 | -5.97 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入1.19万元 |
002825 | 纳尔股份 | -20.9 | |
002912 | 中新赛克 | -72.83 | |
300585 | 奥联电子 | -234.98 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入52.81万元 |
603890 | 春秋电子 | -330.12 | 买一|国泰君安上海福山路买入730.52万元 |
002911 | 佛燃股份 | -536.73 | |
002264 | 新 华 都 | -847.25 | |
002168 | 深圳惠程 | -883.37 | |
000555 | 神州信息 | -927.18 | |
603688 | 石英股份 | -942.41 | |
000759 | 中百集团 | -1815.97 | |
002895 | 川恒股份 | -1978.18 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入42.39万元 |
000760 | 斯太尔 | -2165.24 | |
600230 | 沧州大化 | -2362.37 | |
603970 | 中农立华 | -2625.39 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出417.62万元 |
603848 | 好太太 | -2849.6 | |
002122 | 天马股份 | -3314.37 | |
002759 | 天际股份 | -4901.22 | |
000537 | 广宇发展 | -5340.84 | |
300676 | 华大基因 | -6541.68 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出1711.49万元 |
002194 | 武汉凡谷 | -7392.01 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入349.15万元 |
000155 | 川化股份 | -100119.43 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。