据统计, 截至12月15日收盘, 沪指报3266.14点, 涨跌幅下跌0.80%, 沪深两市总成交额为3767亿元, 相比上一个交易日减5.22%。 个股方面,1203只个股上涨, 其中非ST股涨停22只, 1825只个股下跌。 从板块来看,商业百货、贵金属、珠宝首饰等涨幅最大, 涨幅分别为2.03%、1.53%、0.96%; 钢铁行业、化肥行业、电子元件等跌幅最大, 跌幅分别为2.61%、1.06%、1.06%;
本文由每经小强耗时:1.04秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
商业百货 | 2.03% | 2.24 | 快乐购 | -0.75 | 步步高 |
贵金属 | 1.53% | 1.06 | 刚泰控股 | 0.03 | 刚泰控股 |
珠宝首饰 | 0.96% | 0.47 | 金一文化 | 1.6 | 金一文化 |
医疗行业 | 0.57% | -0.07 | 和佳股份 | -1.85 | 和佳股份 |
电力行业 | 0.55% | -0.2 | 长江电力 | -2.41 | 长江电力 |
航天航空 | 0.39% | 1.28 | 中航飞机 | -0.74 | 中航飞机 |
化纤行业 | 0.38% | -0.58 | 新乡化纤 | -2.21 | 荣盛石化 |
工艺商品 | 0.37% | 0.02 | 青岛金王 | -0.17 | 邦宝益智 |
仪器仪表 | 0.35% | -0.28 | 安车检测 | -2.04 | 汇川技术 |
工程建设 | 0.31% | -0.81 | 启迪设计 | -11.67 | 中国化学 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。