每日经济新闻

    机器小强:大宗交易

    每日经济新闻 2017-12-14 17:34

    12月14日 共有62只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.57亿股, 累计成交额25.44亿元。 其中37只个股交易额超千万元, 美年健康交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额66780.0 万元; 其次是德展健康, 大宗交易共1笔, 成交额19967.5万元。 另外,共24只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入15只, 机构卖出18只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有中国国旅、鹏博士、TCL 集团, 溢价率分别为1.99%、0.8%、0.74%; 折价率较大的个股有宏达股份、金发科技、山鹰纸业, 折价率分别为-12.43%、-10.42%、-10.2%。)

    本文由每经小强耗时:0.27秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    12月14日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    002044 美年健康 1 3500.0 66780.0
    000813 德展健康 1 2450.0 19967.5
    000662 天夏智慧 1 1380.0 19596.0
    600673 东阳光科 1 2961.0 19542.6
    600887 伊利股份 3 490.0 15033.2
    300258 精锻科技 1 800.0 10800.0
    600566 济川药业 5 295.0 10325.0
    600331 宏达股份 1 1450.0 6641.0
    002027 分众传媒 1 494.02 6086.37
    300005 探路者 1 1050.0 6006.0
    002821 凯莱英 5 100.0 5233.0
    600606 绿地控股 1 680.0 4467.6
    600143 金发科技 3 790.96 4421.47
    002410 广联达 1 200.0 3900.0
    300116 坚瑞沃能 1 500.0 3530.0
    002485 希努尔 1 136.0 3495.2
    601288 农业银行 1 1000.0 3340.0
    002610 爱康科技 1 1300.0 2925.0
    600090 同济堂 1 344.0 2752.0
    603993 洛阳钼业 1 350.0 2390.5
    600352 浙江龙盛 1 184.7 2179.46
    300042 朗科科技 1 66.7 2169.08
    300400 劲拓股份 2 167.88 2076.68
    150176 H股B 1 1570.0 1844.75
    600519 贵州茅台 1 2.72 1806.08
    000333 美的集团 1 30.69 1672.52
    000572 海马汽车 1 350.0 1536.5
    002519 银河电子 1 259.0 1440.04
    600562 国睿科技 1 56.8 1436.47
    002731 萃华珠宝 2 77.0 1389.85
    600305 恒顺醋业 1 121.85 1386.65
    002210 飞马国际 1 102.5 1383.75
    603368 柳州医药 1 30.0 1274.4
    300009 安科生物 1 50.0 1224.5
    150175 H股A 1 1236.0 1170.49
    300347 泰格医药 4 35.9 1111.12
    601211 国泰君安 1 57.7 1103.22
    300568 星源材质 1 40.0 992.0
    002442 龙星化工 1 79.71 888.77
    600893 航发动力 1 30.0 864.3
    002169 智光电气 1 151.99 799.47
    601700 风范股份 1 101.53 794.98
    000807 云铝股份 1 100.0 779.0
    600567 山鹰纸业 1 169.47 671.11
    601607 上海医药 1 23.88 582.67
    002550 千红制药 1 90.0 441.9
    002781 奇信股份 1 20.0 436.0
    601200 上海环境 1 16.52 396.8
    300498 温氏股份 1 15.0 330.15
    002405 四维图新 1 10.0 277.5
    000823 超声电子 1 18.0 271.8
    300316 晶盛机电 1 13.0 269.1
    603019 中科曙光 1 6.0 266.16
    600585 海螺水泥 1 8.0 232.56
    002245 澳洋顺昌 1 20.0 222.0
    601888 中国国旅 1 5.0 220.0
    002427 尤夫股份 1 6.5 212.16
    600804 鹏博士 1 11.0 209.0
    000886 海南高速 1 28.6 205.06
    000100 TCL 集团 1 50.0 205.0
    002009 天奇股份 1 11.5 202.4
    000567 海德股份 1 9.0 200.7

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    专家:新三板将承载更多优质成长型企业

    下一篇

    韩国检方提请法院判处乐天集团会长辛东彬入狱4年



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验