自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 12只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.68秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600460 | 士兰微 | 15.28 |
002422 | 科伦药业 | 25.28 |
002656 | 摩登大道 | 24.59 |
002840 | 华统股份 | 38.49 |
600426 | 华鲁恒升 | 14.25 |
000418 | 小天鹅A | 64.75 |
601100 | 恒立液压 | 28.4 |
603180 | 金牌厨柜 | 129.99 |
002879 | 长缆科技 | 64.19 |
002258 | 利尔化学 | 15.46 |
300630 | 普利制药 | 73.2 |
300308 | 中际旭创 | 54.6 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。