每日经济新闻

    机器小强: 今日88只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2017-12-12 15:31

    截至今日收盘, 上证指数报3280.81点, 涨跌幅下跌1.25%, A股总成交额为3786亿元。 到目前为止今日有88只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有*ST东数、银信科技、普利制药等, 分别累计上涨为23.94%、22.01%、20.36%

    本文由每经小强耗时:2.23秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    12月12日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    002248 *ST东数 4.96 23.94
    300231 银信科技 10.04 22.01
    300630 普利制药 0.37 20.36
    300608 思特奇 2.14 19.66
    600521 华海药业 4.56 19.14
    002023 海特高新 2.98 16.94
    002881 美格智能 0.20 16.31
    600283 钱江水利 0.07 15.82
    300009 安科生物 0.66 15.74
    300541 先进数通 0.57 15.6
    300604 长川科技 2.33 15.38
    300418 昆仑万维 0.74 14.99
    603690 至纯科技 1.53 14.15
    002812 创新股份 0.73 14.06
    300022 吉峰农机 10.02 13.77
    600208 新湖中宝 4.22 13.17
    300076 GQY视讯 0.75 12.86
    300672 国科微 1.60 12.47
    300188 美亚柏科 0.19 11.42
    000797 中国武夷 2.01 11.11
    300373 扬杰科技 0.04 10.97
    300224 正海磁材 1.11 10.84
    002341 新纶科技 1.01 10.76
    002112 三变科技 1.81 10.57
    600848 上海临港 5.23 10.08
    300346 南大光电 0.92 10.03
    600163 中闽能源 1.21 9.72
    002708 光洋股份 1.71 9.71
    300065 海兰信 0.42 9.54
    002840 华统股份 0.55 9.31
    300347 泰格医药 0.25 8.99
    300094 国联水产 1.13 8.98
    600573 惠泉啤酒 0.65 8.83
    600776 东方通信 0.39 8.83
    600845 宝信软件 0.06 8.83
    300401 花园生物 0.02 8.64
    300003 乐普医疗 0.87 8.48
    002709 天赐材料 2.45 8.28
    002608 江苏国信 0.67 8.17
    300586 美联新材 1.25 7.99
    600416 湘电股份 1.42 7.7
    002179 中航光电 1.34 7.51
    300467 迅游科技 0.10 7.49
    000599 青岛双星 0.50 6.57
    002057 中钢天源 2.07 6.49
    603133 碳元科技 0.99 6.32
    603869 北部湾旅 0.64 6.32
    600197 伊力特 1.75 6.27
    000005 世纪星源 1.20 6.15
    603029 天鹅股份 0.95 6.08
    603085 天成自控 0.15 6.08
    002789 建艺集团 2.33 6.04
    002046 轴研科技 2.76 5.91
    300360 炬华科技 0.36 5.9
    000518 四环生物 1.47 5.88
    600107 美尔雅 0.08 5.8
    601801 皖新传媒 0.09 5.75
    002126 银轮股份 0.11 5.67
    600791 京能置业 0.56 5.64
    300637 扬帆新材 1.01 5.57
    002745 木林森 0.11 5.43
    000881 中广核技 0.32 5.39
    600151 航天机电 0.13 5.05
    300438 鹏辉能源 0.37 4.99
    002167 东方锆业 1.00 4.91
    000680 山推股份 1.25 4.88
    000011 深物业A 1.12 4.75
    300087 荃银高科 0.19 4.63
    603699 纽威股份 0.21 4.63
    300342 天银机电 0.25 4.58
    600758 红阳能源 1.49 4.4
    600088 中视传媒 0.07 4.37
    600562 国睿科技 0.08 4.19
    002548 金新农 1.21 4.05
    000633 合金投资 0.78 3.98
    600285 羚锐制药 0.60 3.98
    002146 荣盛发展 2.09 3.74
    002250 联化科技 2.00 3.73
    600225 *ST松江 0.20 3.64
    000970 中科三环 0.07 3.32
    000014 沙河股份 0.08 3.18
    600232 金鹰股份 0.12 3.03
    002203 海亮股份 0.13 2.99
    600576 祥源文化 0.13 2.93
    300478 杭州高新 1.29 2.92
    600644 乐山电力 0.44 2.54
    300280 南通锻压 0.43 2.51
    600615 丰华股份 0.15 2.43

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    今年我国网络安全产业规模将突破450亿元

    下一篇

    机器小强: 今日6只股票封板 房地产板块涨幅最大



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验