自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 10只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.47秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
002294 | 信立泰 | 41.9 |
600521 | 华海药业 | 28.73 |
002856 | 美芝股份 | 46.74 |
300308 | 中际旭创 | 52.65 |
601313 | 江南嘉捷 | 53.13 |
300630 | 普利制药 | 72.33 |
002840 | 华统股份 | 36.28 |
300656 | 民德电子 | 58.58 |
600167 | 联美控股 | 29.15 |
600460 | 士兰微 | 14.88 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。