12月07日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3272.05点, 下跌 21.91点, 跌幅 0.67% ,成交额1618亿元; 深证成指收报10801.25点, 下跌 110.08点, 跌幅 1.01% ,成交额1882亿元; 创业板指收报1776.99点, 下跌 7.32点, 跌幅 0.41% ,成交额537亿元;
盘后数据显示,12月07日 龙虎榜中资金净买入的个股25只, 净卖出的个股12只。其中,共 10只个股出现了机构的身影,有4只股票呈现机构净买入, 5只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是海虹控股;江粉磁材;长缆科技; 此外,资金净卖出居前个股分别为浪莎股份;恒逸石化;寒锐钴业;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜48次, 其中买入33次,次一交易日平均涨幅0.44%,上涨概率48.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅-4.11%,下跌概率14.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜34次, 其中买入16次,次一交易日平均涨幅1.26%,上涨概率86.0%; 卖出18次,次一交易日平均跌幅1.97%,下跌概率71.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜192次, 其中买入102次,次一交易日平均涨幅-1.21%,上涨概率38.0%; 卖出90次,次一交易日平均跌幅-0.92%,下跌概率21.0%
本文由每经小强耗时:148.68秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000503 | 海虹控股 | 14467.95 | |
002600 | 江粉磁材 | 4871.61 | |
002879 | 长缆科技 | 4270.82 | |
300638 | 广和通 | 2649.73 | |
000038 | 深大通 | 2590.26 | |
000519 | 中兵红箭 | 2398.21 | |
603602 | 纵横通信 | 2061.78 | |
000912 | 泸天化 | 2001.35 | |
002893 | 华通热力 | 1770.42 | |
000670 | 盈方微 | 1338.54 | |
300063 | 天龙集团 | 1305.74 | |
300725 | 药石科技 | 1098.73 | 卖二|中投证券无锡清扬路卖出966.6万元 |
000636 | 风华高科 | 1013.59 | |
000020 | 深华发A | 1006.83 | 买二|国泰君安上海福山路买入463.65万元 |
300708 | 聚灿光电 | 623.12 | |
002864 | 盘龙药业 | 603.27 | |
603711 | 香飘飘 | 567.69 | |
002886 | 沃特股份 | 395.95 | |
002881 | 美格智能 | 213.8 | |
002825 | 纳尔股份 | 188.13 | |
002828 | 贝肯能源 | 143.27 | |
300727 | 润禾材料 | 133.85 | |
300397 | 天和防务 | 125.75 | |
603917 | 合力科技 | 73.6 | |
002915 | 中欣氟材 | 0.21 | |
300726 | 宏达电子 | -44.46 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出122.5万元 |
002606 | 大连电瓷 | -234.23 | |
603970 | 中农立华 | -342.65 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入487.08万元 |
002895 | 川恒股份 | -474.21 | |
300639 | 凯普生物 | -688.35 | |
300722 | 新余国科 | -861.81 | |
600311 | 荣华实业 | -872.01 | |
603501 | 韦尔股份 | -1162.1 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入525.07万元 |
002913 | 奥士康 | -3622.94 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入43.85万元 |
300618 | 寒锐钴业 | -5085.42 | |
000703 | 恒逸石化 | -11630.32 | |
600137 | 浪莎股份 | -11705.8 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。