据统计, 截至12月06日收盘, 沪指报3293.96点, 涨跌幅下跌0.29%, 沪深两市总成交额为3934亿元, 相比上一个交易日增18.5%。 个股方面,2308只个股上涨, 其中非ST股涨停16只, 735只个股下跌。 从板块来看,电子元件、通讯行业、电子信息等涨幅最大, 涨幅分别为2.59%、2.15%、1.97%; 保险、民航机场、银行等跌幅最大, 跌幅分别为1.33%、0.67%、0.61%;
本文由每经小强耗时:0.81秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
电子元件 | 2.59% | 10.84 | 奥士康 | -55.62 | 奥士康 |
通讯行业 | 2.15% | -2.26 | 中天科技 | -27.83 | 中天科技 |
电子信息 | 1.97% | 0.24 | 盈方微 | -26.83 | 盈方微 |
软件服务 | 1.88% | -1.57 | 四维图新 | -39.69 | 中新赛克 |
医疗行业 | 1.76% | 0.75 | 药石科技 | -1.55 | 药石科技 |
文化传媒 | 1.62% | 1.08 | 掌阅科技 | -6.11 | 掌阅科技 |
航天航空 | 1.61% | 0.73 | 中航飞机 | -5.65 | 航发动力 |
农药兽药 | 1.58% | -0.29 | 利尔化学 | -4.22 | 蓝丰生化 |
仪器仪表 | 1.54% | -0.85 | 拓邦股份 | -5.19 | 新天科技 |
农牧饲渔 | 1.54% | 1.53 | 益生股份 | -4.96 | 益生股份 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。