12月05日 共有77只个股现身大宗交易平台, 累计成交量3.0亿股, 累计成交额31.26亿元。 其中34只个股交易额超千万元, 上汽集团交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额54416.88 万元; 其次是巨人网络, 大宗交易共1笔, 成交额37005.22万元。 另外,共21只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入10只, 机构卖出13只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有方大炭素、宜华生活、新钢股份, 溢价率分别为6.56%、3.11%、3.0%; 折价率较大的个股有昊志机电、伊利股份、美的集团, 折价率分别为-12.23%、-11.67%、-11.17%。)
本文由每经小强耗时:0.35秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
600104 | 上汽集团 | 2 | 1708.0 | 54416.88 |
002558 | 巨人网络 | 1 | 1032.8 | 37005.22 |
002027 | 分众传媒 | 2 | 2665.0 | 30780.75 |
600322 | 天房发展 | 1 | 4913.85 | 29728.8 |
600438 | 通威股份 | 11 | 1751.32 | 18106.35 |
600567 | 山鹰纸业 | 1 | 2795.24 | 11488.44 |
000333 | 美的集团 | 2 | 237.9 | 11026.67 |
600606 | 绿地控股 | 2 | 1630.5 | 10500.42 |
002639 | 雪人股份 | 1 | 1302.0 | 9856.14 |
002415 | 海康威视 | 2 | 244.21 | 9323.95 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 487.0 | 8985.15 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 625.0 | 8000.0 |
002049 | 紫光国芯 | 1 | 180.0 | 7824.6 |
600919 | 江苏银行 | 1 | 850.0 | 5992.5 |
150175 | H股A | 2 | 4072.0 | 4112.72 |
002408 | 齐翔腾达 | 1 | 253.0 | 3372.49 |
000812 | 陕西金叶 | 1 | 500.0 | 3350.0 |
600978 | 宜华生活 | 1 | 345.03 | 3205.36 |
002479 | 富春环保 | 1 | 306.0 | 2983.5 |
002235 | 安妮股份 | 1 | 307.09 | 2898.95 |
000797 | 中国武夷 | 1 | 264.67 | 2816.11 |
002112 | 三变科技 | 1 | 158.0 | 2528.0 |
600518 | 康美药业 | 2 | 113.0 | 2466.79 |
000008 | 神州高铁 | 2 | 279.0 | 2382.66 |
002554 | 惠博普 | 1 | 538.95 | 2339.02 |
600887 | 伊利股份 | 1 | 75.0 | 1998.0 |
002602 | 世纪华通 | 1 | 60.0 | 1936.2 |
600739 | 辽宁成大 | 1 | 105.0 | 1809.15 |
600969 | 郴电国际 | 1 | 128.0 | 1591.04 |
600400 | 红豆股份 | 1 | 210.0 | 1547.7 |
600519 | 贵州茅台 | 2 | 2.64 | 1538.16 |
300204 | 舒泰神 | 1 | 80.0 | 1045.6 |
300277 | 海联讯 | 1 | 125.0 | 1026.26 |
300503 | 昊志机电 | 1 | 88.2 | 1025.77 |
600744 | 华银电力 | 2 | 248.0 | 895.28 |
600180 | 瑞茂通 | 1 | 72.0 | 751.68 |
600516 | 方大炭素 | 3 | 29.7 | 729.23 |
000623 | 吉林敖东 | 1 | 30.17 | 683.35 |
601318 | 中国平安 | 1 | 9.0 | 640.8 |
300102 | 乾照光电 | 1 | 61.0 | 552.66 |
600585 | 海螺水泥 | 2 | 17.0 | 534.48 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 16.8 | 479.81 |
150176 | H股B | 1 | 326.0 | 385.98 |
600036 | 招商银行 | 1 | 12.9 | 380.42 |
000040 | 东旭蓝天 | 1 | 27.92 | 356.54 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 27.24 | 320.61 |
002042 | 华孚时尚 | 1 | 25.0 | 302.75 |
000717 | 韶钢松山 | 1 | 27.0 | 271.35 |
601328 | 交通银行 | 1 | 38.0 | 245.86 |
300110 | 华仁药业 | 1 | 17.0 | 235.96 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 15.05 | 232.52 |
603111 | 康尼机电 | 1 | 15.0 | 226.2 |
002308 | 威创股份 | 1 | 20.0 | 225.8 |
300518 | 盛讯达 | 1 | 4.5 | 225.36 |
600808 | 马钢股份 | 1 | 50.0 | 225.0 |
601939 | 建设银行 | 1 | 31.32 | 223.94 |
600048 | 保利地产 | 1 | 17.0 | 221.17 |
600393 | 粤泰股份 | 1 | 34.0 | 221.0 |
002630 | 华西能源 | 1 | 20.0 | 219.6 |
002256 | 兆新股份 | 1 | 50.0 | 218.5 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 30.0 | 216.9 |
002485 | 希努尔 | 1 | 8.0 | 216.32 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 30.0 | 216.0 |
600686 | 金龙汽车 | 1 | 17.0 | 215.9 |
600881 | 亚泰集团 | 1 | 38.0 | 212.8 |
300237 | 美晨科技 | 1 | 15.0 | 212.25 |
002088 | 鲁阳节能 | 1 | 17.0 | 211.31 |
600240 | 华业资本 | 1 | 24.0 | 211.2 |
000651 | 格力电器 | 1 | 5.0 | 211.0 |
002245 | 澳洋顺昌 | 1 | 20.0 | 209.8 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 6.0 | 208.2 |
002164 | 宁波东力 | 1 | 23.0 | 208.15 |
600569 | 安阳钢铁 | 1 | 41.0 | 203.36 |
002465 | 海格通信 | 1 | 23.0 | 203.32 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 37.0 | 202.02 |
600260 | 凯乐科技 | 1 | 7.0 | 201.32 |
002167 | 东方锆业 | 1 | 21.0 | 201.18 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。