12月05日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3303.68点, 下跌 5.94点, 跌幅 0.18% ,成交额2435亿元; 深证成指收报10854.75点, 下跌 159.79点, 跌幅 1.45% ,成交额2392亿元; 创业板指收报1758.59点, 下跌 39.18点, 跌幅 2.18% ,成交额599亿元;
盘后数据显示,12月05日 龙虎榜中资金净买入的个股24只, 净卖出的个股25只。其中,共 10只个股出现了机构的身影,有4只股票呈现机构净买入, 5只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是信邦制药;中环环保;新乡化纤; 此外,资金净卖出居前个股分别为鲁西化工;济民制药;江南嘉捷;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜48次, 其中买入33次,次一交易日平均涨幅0.34%,上涨概率45.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅-4.11%,下跌概率14.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜32次, 其中买入18次,次一交易日平均涨幅1.75%,上涨概率78.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅1.97%,下跌概率56.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜51次, 其中买入35次,次一交易日平均涨幅0.9%,上涨概率61.0%; 卖出16次,次一交易日平均跌幅-2.22%,下跌概率11.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜188次, 其中买入97次,次一交易日平均涨幅-1.52%,上涨概率38.0%; 卖出91次,次一交易日平均跌幅-1.66%,下跌概率22.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜22次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅-0.34%,上涨概率43.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅5.53%,下跌概率29.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜32次, 其中买入19次,次一交易日平均涨幅1.67%,上涨概率45.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅4.34%,下跌概率27.0%
本文由每经小强耗时:202.51秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002390 | 信邦制药 | 5728.12 | 买三|中投证券无锡清扬路买入1509.41万元 |
300692 | 中环环保 | 5027.22 | |
000949 | 新乡化纤 | 4069.17 | |
300629 | 新劲刚 | 3808.48 | |
002535 | 林州重机 | 3571.66 | |
002912 | 中新赛克 | 3471.66 | 卖一|国泰君安上海福山路卖出1376.57万元 |
002302 | 西部建设 | 1880.8 | |
300726 | 宏达电子 | 1865.25 | 买二|华泰厦门厦禾路买入949.46万元 |
603711 | 香飘飘 | 1583.56 | 卖一|国金上海奉贤区金碧路卖出11.96万元 |
002895 | 川恒股份 | 1113.36 | |
002893 | 华通热力 | 899.71 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入47.1万元 |
000004 | 国农科技 | 547.67 | |
000503 | 海虹控股 | 472.12 | |
300128 | 锦富技术 | 462.69 | |
300505 | 川金诺 | 428.52 | |
002913 | 奥士康 | 352.29 | |
300727 | 润禾材料 | 270.34 | |
300721 | 怡达股份 | 144.84 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入139.53万元 |
603848 | 好太太 | 44.81 | |
603685 | 晨丰科技 | 33.82 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入394.33万元 |
603917 | 合力科技 | 20.54 | |
300729 | 乐歌股份 | 17.04 | |
002915 | N中欣 | 12.02 | |
300730 | N科创 | 7.22 | |
002864 | 盘龙药业 | -19.01 | |
002622 | 融钰集团 | -43.22 | |
002828 | 贝肯能源 | -136.35 | |
600209 | 罗顿发展 | -288.84 | |
000996 | 中国中期 | -340.61 | |
300496 | 中科创达 | -434.06 | |
300639 | 凯普生物 | -448.23 | |
002911 | 佛燃股份 | -452.14 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出40.3万元 |
002512 | 达华智能 | -550.91 | |
300687 | 赛意信息 | -853.04 | |
002656 | 摩登大道 | -976.85 | |
603078 | 江化微 | -1122.07 | |
300722 | 新余国科 | -1371.2 | |
002812 | 创新股份 | -1481.03 | |
603970 | 中农立华 | -1522.91 | 卖五|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出474.74万元 |
300034 | 钢研高纳 | -1750.39 | |
603079 | 圣达生物 | -2128.8 | |
002865 | 钧达股份 | -2176.19 | |
000673 | 当代东方 | -2222.09 | |
300223 | 北京君正 | -2552.56 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入303.02万元 |
000836 | 鑫茂科技 | -2666.16 | |
300725 | 药石科技 | -4041.4 | 买二|中信上海古北路买入1118.88万元 |
601313 | 江南嘉捷 | -4495.54 | 买五|华泰深圳益田路荣超商务中心买入3715.48万元 |
603222 | 济民制药 | -8102.57 | |
000830 | 鲁西化工 | -18303.17 | 卖三|中信上海溧阳路卖出3712.52万元 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。