12月01日 共有58只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.96亿股, 累计成交额46.21亿元。 其中32只个股交易额超千万元, 立讯精密交易额最高, 大宗交易共3笔, 成交额212840.37 万元; 其次是上汽集团, 大宗交易共2笔, 成交额102633.64万元。 另外,共11只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入5只, 机构卖出6只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有云图控股、多喜爱、万年青, 溢价率分别为8.95%、6.86%、1.65%; 折价率较大的个股有分众传媒、新纶科技、蒙草生态, 折价率分别为-14.68%、-13.88%、-12.9%。)
本文由机器小强耗时:0.24秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
002475 | 立讯精密 | 3 | 9518.79 | 212840.37 |
600104 | 上汽集团 | 2 | 3319.33 | 102633.64 |
002027 | 分众传媒 | 2 | 1788.9 | 19749.41 |
600606 | 绿地控股 | 2 | 2147.12 | 14097.49 |
300355 | 蒙草生态 | 2 | 1036.56 | 11899.67 |
603118 | 共进股份 | 1 | 1026.67 | 9229.73 |
600331 | 宏达股份 | 1 | 1518.0 | 6770.28 |
002639 | 雪人股份 | 1 | 831.0 | 6382.08 |
002654 | 万润科技 | 1 | 987.0 | 6287.19 |
600175 | 美都能源 | 2 | 1190.0 | 5902.4 |
002761 | 多喜爱 | 2 | 140.0 | 5320.0 |
600738 | 兰州民百 | 1 | 579.0 | 4933.08 |
002374 | 丽鹏股份 | 1 | 868.79 | 4682.76 |
300558 | 贝达药业 | 5 | 77.0 | 3985.52 |
000789 | 万年青 | 1 | 298.47 | 3668.24 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 100.6 | 3222.22 |
510050 | 50ETF | 1 | 1212.03 | 3118.55 |
600393 | 粤泰股份 | 1 | 506.76 | 3000.0 |
300502 | 新易盛 | 1 | 95.6 | 2512.37 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 117.31 | 2380.2 |
002294 | 信立泰 | 1 | 57.13 | 2050.41 |
002445 | 中南文化 | 1 | 166.0 | 2036.82 |
002411 | 必康股份 | 1 | 75.3 | 1999.97 |
002539 | 云图控股 | 1 | 290.0 | 1977.8 |
600418 | 江淮汽车 | 1 | 230.0 | 1945.8 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 57.63 | 1777.89 |
002024 | 苏宁云商 | 1 | 140.0 | 1668.8 |
002341 | 新纶科技 | 1 | 69.0 | 1447.62 |
000333 | 美的集团 | 2 | 28.33 | 1325.44 |
300245 | 天玑科技 | 1 | 90.3 | 1286.78 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 48.5 | 1263.91 |
300003 | 乐普医疗 | 1 | 50.36 | 1095.83 |
000609 | 绵石投资 | 1 | 90.0 | 993.6 |
600970 | 中材国际 | 1 | 100.0 | 941.0 |
300503 | 昊志机电 | 1 | 69.3 | 830.21 |
600521 | 华海药业 | 1 | 30.12 | 717.76 |
000639 | 西王食品 | 1 | 36.88 | 694.45 |
603067 | 振华股份 | 1 | 38.5 | 473.55 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 58.2 | 436.78 |
600172 | 黄河旋风 | 2 | 44.6 | 418.8 |
300362 | 天翔环境 | 1 | 24.0 | 321.36 |
000725 | 京东方A | 1 | 60.0 | 320.4 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 27.0 | 308.61 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 48.0 | 256.8 |
002373 | 千方科技 | 1 | 17.0 | 248.03 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 3.97 | 241.14 |
600068 | 葛洲坝 | 1 | 25.0 | 227.25 |
603501 | 韦尔股份 | 1 | 6.35 | 215.27 |
300110 | 华仁药业 | 1 | 15.1 | 211.25 |
002256 | 兆新股份 | 1 | 47.4 | 210.93 |
002781 | 奇信股份 | 1 | 8.7 | 210.71 |
600309 | 万华化学 | 1 | 5.6 | 210.67 |
600240 | 华业资本 | 1 | 23.5 | 210.56 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 8.4 | 209.83 |
000008 | 神州高铁 | 1 | 24.4 | 209.6 |
600197 | 伊力特 | 1 | 9.0 | 205.2 |
600777 | 新潮能源 | 1 | 48.0 | 173.76 |
601918 | 新集能源 | 1 | 40.0 | 156.8 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。