自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 10只个股创出了近年来新高。
本文由机器小强耗时:0.49秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600507 | 方大特钢 | 16.46 |
300618 | 寒锐钴业 | 258.9 |
002408 | 齐翔腾达 | 13.08 |
002212 | 南洋股份 | 22.5 |
601100 | 恒立液压 | 27.47 |
002656 | 摩登大道 | 23.58 |
300122 | 智飞生物 | 30.65 |
002485 | 希努尔 | 27.97 |
002110 | 三钢闽光 | 21.5 |
601313 | 江南嘉捷 | 52.97 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。