每日经济新闻

机器小强:大宗交易

每日经济新闻 2017-11-30 17:53

11月30日 共有68只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.07亿股, 累计成交额12.92亿元。 其中32只个股交易额超千万元, 天广中茂交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额14208.66 万元; 其次是南洋股份, 大宗交易共1笔, 成交额8208.2万元。 另外,共20只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入10只, 机构卖出14只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有春兴精工、海默科技、天玑科技, 溢价率分别为6.19%、5.89%、4.77%; 折价率较大的个股有三联虹普、天广中茂、快克股份, 折价率分别为-14.19%、-12.04%、-10.94%。)

本文由机器小强耗时:0.28秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担。

11月30日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
002509 天广中茂 1 1737.0 14208.66
002212 南洋股份 1 410.0 8208.2
600179 安通控股 1 352.32 7965.96
002547 春兴精工 1 876.41 7519.6
600528 中铁工业 1 600.0 7470.0
000606 神州易桥 1 765.0 6601.95
000506 中润资源 1 594.25 4742.12
601111 中国国航 2 365.36 4113.96
300084 海默科技 2 542.0 3994.54
600392 盛和资源 3 227.0 3872.63
603203 快克股份 4 94.67 3513.2
000651 格力电器 1 68.44 2905.28
600111 北方稀土 2 200.12 2839.71
601699 潞安环能 1 262.12 2715.56
300145 中金环境 1 189.0 2627.05
300072 三聚环保 3 70.0 2415.0
603519 立霸股份 1 100.0 2113.0
300277 海联讯 1 249.0 2084.13
603799 华友钴业 2 23.89 1977.61
600585 海螺水泥 1 56.01 1767.68
000812 陕西金叶 2 225.83 1729.1
002654 万润科技 1 272.08 1727.71
300069 金利华电 1 41.83 1556.14
300238 冠昊生物 1 63.66 1489.64
600519 贵州茅台 1 2.36 1489.16
600282 南钢股份 2 256.38 1430.6
600449 宁夏建材 1 109.09 1341.78
000333 美的集团 1 26.58 1222.41
600409 三友化工 1 108.77 1182.37
002812 创新股份 1 10.27 1055.76
600687 刚泰控股 1 89.2 1024.91
002410 广联达 1 50.14 1003.8
300070 碧水源 1 57.78 998.44
300421 力星股份 1 48.83 981.97
600016 民生银行 1 109.76 971.38
300384 三联虹普 2 28.59 914.88
300245 天玑科技 1 55.66 807.08
002550 千红制药 3 151.77 758.85
002102 冠福股份 2 139.5 735.17
300502 新易盛 1 26.67 718.22
002230 科大讯飞 2 10.5 691.53
600031 三一重工 1 72.32 659.56
000807 云铝股份 1 76.93 659.26
600116 三峡水利 1 81.26 658.98
300296 利亚德 1 31.9 650.12
002087 新野纺织 1 105.0 609.0
600141 兴发集团 1 33.57 592.46
300005 探路者 1 105.1 562.29
600584 长电科技 1 26.44 561.85
002024 苏宁云商 1 45.99 556.94
600436 片仔癀 1 9.35 521.16
002210 飞马国际 2 40.5 518.4
300203 聚光科技 1 16.03 512.96
300503 昊志机电 1 40.0 484.8
601318 中国平安 1 6.4 447.49
600691 阳煤化工 1 140.51 436.99
300225 金力泰 1 32.0 435.52
300349 金卡智能 1 14.17 406.68
300529 健帆生物 1 13.8 386.26
002245 澳洋顺昌 1 36.0 377.28
603019 中科曙光 1 5.0 217.55
600711 盛屯矿业 1 25.0 215.0
300101 振芯科技 1 13.3 214.53
600463 空港股份 1 17.0 214.2
300014 亿纬锂能 1 11.0 214.17
002019 亿帆医药 1 10.0 205.0
300390 天华超净 1 31.0 202.12
000836 鑫茂科技 1 35.0 176.75

版权声明

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

上一篇

“分手费”敲定约500亿英镑 英国“脱欧”艰难前进一步

下一篇

第五届中国网络视听大会开幕 5000行业精英共论行业新趋势



分享成功
每日经济新闻客户端
一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验