11月30日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3317.19点, 下跌 20.67点, 跌幅 0.62% ,成交额1921亿元; 深证成指收报10944.10点, 下跌 138.03点, 跌幅 1.25% ,成交额2109亿元; 创业板指收报1770.30点, 下跌 17.08点, 跌幅 0.96% ,成交额533亿元;
盘后数据显示,11月30日 龙虎榜中资金净买入的个股23只, 净卖出的个股8只。其中,共 12只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是风华高科;上峰水泥;华微电子; 此外,资金净卖出居前个股分别为通威股份;牧原股份;名雕股份;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜193次, 其中买入99次,次一交易日平均涨幅-1.5%,上涨概率37.0%; 卖出94次,次一交易日平均跌幅-2.28%,下跌概率18.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜21次, 其中买入9次,次一交易日平均涨幅-0.91%,上涨概率33.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅6.5%,下跌概率50.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜36次, 其中买入19次,次一交易日平均涨幅0.11%,上涨概率50.0%; 卖出17次,次一交易日平均跌幅-5.82%,下跌概率21.0%
本文由机器小强耗时:124.77秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000636 | 风华高科 | 10525.84 | |
000672 | 上峰水泥 | 9689.37 | |
600360 | 华微电子 | 7024.38 | |
000670 | 盈方微 | 5589.68 | |
002911 | 佛燃股份 | 3237.86 | 卖一|国金上海奉贤区金碧路卖出181.31万元 |
601012 | 隆基股份 | 3108.57 | |
300721 | 怡达股份 | 2091.28 | |
600209 | 罗顿发展 | 1950.47 | |
300384 | 三联虹普 | 1553.6 | |
002856 | 美芝股份 | 1496.84 | |
002839 | 张家港行 | 1372.61 | |
300722 | 新余国科 | 1018.84 | |
002336 | 人人乐 | 964.48 | |
002912 | 中新赛克 | 714.11 | |
300725 | 药石科技 | 681.85 | |
002910 | 庄园牧场 | 510.1 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出94.25万元 |
300726 | 宏达电子 | 469.91 | |
600903 | 贵州燃气 | 467.7 | |
603559 | 中通国脉 | 354.54 | 买二|华泰深圳益田路荣超商务中心买入536.29万元 |
300639 | 凯普生物 | 339.8 | |
300723 | 一品红 | 69.76 | |
603711 | N香飘飘 | 42.72 | |
300727 | 润禾材料 | 3.84 | |
603970 | 中农立华 | -19.65 | 卖五|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出473.53万元 |
603912 | 佳力图 | -213.52 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出446.17万元 |
002129 | 中环股份 | -1024.4 | |
300038 | 梅泰诺 | -2124.56 | 卖二|国泰君安上海江苏路卖出3383.78万元 |
002430 | 杭氧股份 | -4800.85 | |
002830 | 名雕股份 | -4812.3 | |
002714 | 牧原股份 | -8202.61 | |
600438 | 通威股份 | -9185.2 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。