11月29日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3337.86点, 上涨 4.21点, 涨幅 0.13% ,成交额2178亿元; 深证成指收报11082.13点, 下跌 9.00点, 跌幅 0.08% ,成交额2393亿元; 创业板指收报1787.38点, 下跌 6.49点, 跌幅 0.36% ,成交额572亿元;
盘后数据显示,11月29日 龙虎榜中资金净买入的个股25只, 净卖出的个股13只。其中,共 13只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是保利地产;万年青;卫星石化; 此外,资金净卖出居前个股分别为三钢闽光;雅克科技;江丰电子;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜58次, 其中买入36次,次一交易日平均涨幅1.05%,上涨概率61.0%; 卖出22次,次一交易日平均跌幅-3.17%,下跌概率17.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜49次, 其中买入33次,次一交易日平均涨幅2.01%,上涨概率59.0%; 卖出16次,次一交易日平均跌幅-5.49%,下跌概率10.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜33次, 其中买入18次,次一交易日平均涨幅1.0%,上涨概率57.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅-6.79%,下跌概率14.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜192次, 其中买入97次,次一交易日平均涨幅-1.53%,上涨概率36.0%; 卖出95次,次一交易日平均跌幅-2.11%,下跌概率22.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜30次, 其中买入17次,次一交易日平均涨幅1.75%,上涨概率78.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅1.23%,下跌概率56.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜20次, 其中买入9次,次一交易日平均涨幅-0.91%,上涨概率33.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅5.89%,下跌概率33.0%
本文由机器小强耗时:191.02秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
600048 | 保利地产 | 12199.47 | |
000789 | 万年青 | 10471.07 | |
002648 | 卫星石化 | 8022.59 | |
000885 | 同力水泥 | 4916.12 | |
000935 | 四川双马 | 4006.39 | |
600267 | 海正药业 | 3401.91 | |
002346 | 柘中股份 | 3118.35 | 买二|华泰厦门厦禾路买入974.92万元 |
300038 | 梅泰诺 | 2890.55 | |
002302 | 西部建设 | 2697.39 | |
002830 | 名雕股份 | 2675.52 | |
002625 | 光启技术 | 2560.47 | 买三|中投证券无锡清扬路买入835.35万元 |
000671 | 阳 光 城 | 2275.42 | 卖三|国泰君安上海江苏路卖出1203.12万元 |
300692 | 中环环保 | 1748.97 | |
603970 | 中农立华 | 1679.65 | |
002910 | 庄园牧场 | 1295.09 | 卖一|国金上海奉贤区金碧路卖出283.22万元 |
600903 | 贵州燃气 | 1124.39 | |
600621 | 华鑫股份 | 721.74 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1762.46万元 |
300723 | 一品红 | 631.27 | 卖一|国泰君安上海福山路卖出327.45万元 |
300725 | 药石科技 | 606.37 | |
300721 | 怡达股份 | 571.33 | |
300708 | 聚灿光电 | 514.48 | 买三|国泰君安上海江苏路买入573.5万元 |
002907 | 华森制药 | 271.88 | 卖一|国金上海奉贤区金碧路卖出77.37万元 |
603559 | 中通国脉 | 217.38 | 卖一|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出449.84万元 |
300726 | 宏达电子 | 193.65 | |
300727 | 润禾材料 | 1.44 | |
603912 | 佳力图 | -23.34 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入425.31万元 |
002373 | 千方科技 | -60.04 | |
300722 | 新余国科 | -104.21 | |
002911 | 佛燃股份 | -144.26 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入82.55万元 |
300671 | 富满电子 | -448.07 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入121.51万元 |
000927 | 一汽夏利 | -1259.55 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1037.22万元 |
300672 | 国科微 | -1294.89 | |
002846 | 英联股份 | -1881.06 | |
300706 | 阿石创 | -2240.81 | |
603083 | 剑桥科技 | -3119.63 | |
300666 | 江丰电子 | -5453.91 | 卖三|国泰君安上海江苏路卖出326.49万元 |
002409 | 雅克科技 | -6185.37 | |
002110 | 三钢闽光 | -18985.03 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。