自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 12只个股创出了近年来新高。
本文由机器小强耗时:0.62秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
000002 | 万科A | 33.82 |
002110 | 三钢闽光 | 19.61 |
600585 | 海螺水泥 | 31.56 |
600801 | 华新水泥 | 16.28 |
600507 | 方大特钢 | 15.98 |
002493 | 荣盛石化 | 13.9 |
601636 | 旗滨集团 | 6.16 |
601313 | 江南嘉捷 | 44.45 |
600782 | 新钢股份 | 7.58 |
002212 | 南洋股份 | 22.0 |
000830 | 鲁西化工 | 15.55 |
600581 | 八一钢铁 | 16.79 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。