11月28日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3333.66点, 上涨 11.43点, 涨幅 0.34% ,成交额1671亿元; 深证成指收报11091.14点, 上涨 136.96点, 涨幅 1.25% ,成交额2044亿元; 创业板指收报1793.87点, 上涨 32.97点, 涨幅 1.87% ,成交额523亿元;
盘后数据显示,11月28日 龙虎榜中资金净买入的个股22只, 净卖出的个股20只。其中,共 15只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 10只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是士兰微;硕贝德;寒锐钴业; 此外,资金净卖出居前个股分别为紫光国芯;恒逸石化;英联股份;
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜28次, 其中买入16次,次一交易日平均涨幅1.21%,上涨概率70.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅2.48%,下跌概率50.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜48次, 其中买入32次,次一交易日平均涨幅1.8%,上涨概率54.0%; 卖出16次,次一交易日平均跌幅-5.03%,下跌概率11.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜57次, 其中买入35次,次一交易日平均涨幅1.1%,上涨概率67.0%; 卖出22次,次一交易日平均跌幅-3.17%,下跌概率17.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜37次, 其中买入24次,次一交易日平均涨幅0.3%,上涨概率36.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅4.34%,下跌概率21.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜188次, 其中买入95次,次一交易日平均涨幅-1.53%,上涨概率36.0%; 卖出93次,次一交易日平均跌幅-2.11%,下跌概率22.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜20次, 其中买入8次,次一交易日平均涨幅-1.01%,上涨概率40.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅6.33%,下跌概率60.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜32次, 其中买入18次,次一交易日平均涨幅1.0%,上涨概率57.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-6.57%,下跌概率14.0%
本文由机器小强耗时:203.9秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
600460 | 士兰微 | 7628.64 | 买三|国泰君安上海福山路买入1605.48万元 |
300322 | 硕贝德 | 7628.64 | |
300618 | 寒锐钴业 | 7083.01 | 买五|中投证券无锡清扬路买入1429.9万元 |
300077 | 国民技术 | 5189.55 | 买二|华泰厦门厦禾路买入1507.05万元 |
002373 | 千方科技 | 4897.57 | |
000717 | 韶钢松山 | 4860.65 | 买一|中信上海溧阳路买入6864.94万元 |
300267 | 尔康制药 | 4738.5 | |
300134 | 大富科技 | 4350.95 | |
002079 | 苏州固锝 | 4195.51 | |
002493 | 荣盛石化 | 3353.57 | |
300482 | 万孚生物 | 2708.47 | |
002911 | 佛燃股份 | 2416.94 | 买二|国泰君安上海福山路买入664.32万元 |
002856 | 美芝股份 | 2062.42 | |
600558 | 大西洋 | 1791.01 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1113.37万元 |
300722 | 新余国科 | 1508.62 | |
002910 | 庄园牧场 | 1493.15 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入476.93万元 |
002675 | 东诚药业 | 1208.47 | |
300723 | 一品红 | 969.43 | 买一|国泰君安上海福山路买入649.13万元 |
603083 | 剑桥科技 | 950.16 | |
000720 | 新能泰山 | 379.48 | |
300721 | 怡达股份 | 102.87 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出52.62万元 |
603809 | N豪能 | 27.58 | |
603021 | 山东华鹏 | -137.87 | |
603912 | 佳力图 | -151.12 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入423.93万元 |
600202 | 哈空调 | -410.93 | 买一|华泰深圳益田路荣超商务中心买入1152.49万元 |
000789 | 万年青 | -692.67 | |
300223 | 北京君正 | -939.03 | |
002777 | 久远银海 | -1396.13 | |
300163 | 先锋新材 | -1788.76 | |
603636 | 南威软件 | -1838.02 | |
002625 | 光启技术 | -1924.87 | |
600903 | 贵州燃气 | -2141.83 | |
002302 | 西部建设 | -2161.51 | |
300639 | 凯普生物 | -2610.22 | |
603588 | 高能环境 | -3209.47 | |
300708 | 聚灿光电 | -3222.59 | |
002830 | 名雕股份 | -5524.73 | |
603758 | 秦安股份 | -6359.66 | |
000916 | 华北高速 | -6654.73 | |
002846 | 英联股份 | -7037.95 | |
000703 | 恒逸石化 | -11981.09 | 卖二|国泰君安上海江苏路卖出8319.45万元 |
002049 | 紫光国芯 | -14338.15 | 买三|华泰厦门厦禾路买入1657.46万元 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。