11月24日 共有74只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.17亿股, 累计成交额34.62亿元。 其中42只个股交易额超千万元, 上汽集团交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额130404.3 万元; 其次是隆基股份, 大宗交易共2笔, 成交额38028.46万元。 另外,共31只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入9只, 机构卖出29只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有亚太股份、航天信息、西部证券, 溢价率分别为13.2%、11.18%、9.9%; 折价率较大的个股有云铝股份、博威合金、辉煌科技, 折价率分别为-13.44%、-10.99%、-10.9%。)
本文由机器小强耗时:0.29秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
600104 | 上汽集团 | 2 | 4087.91 | 130404.3 |
601012 | 隆基股份 | 2 | 1056.34 | 38028.46 |
000703 | 恒逸石化 | 3 | 1251.71 | 18983.72 |
601127 | 小康股份 | 1 | 828.8 | 16774.91 |
002195 | 二三四五 | 3 | 2642.7 | 14349.86 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 614.1 | 9107.04 |
002537 | 海联金汇 | 1 | 834.56 | 8253.79 |
300047 | 天源迪科 | 2 | 653.0 | 6825.8 |
002431 | 棕榈股份 | 2 | 830.0 | 6806.0 |
300336 | 新文化 | 2 | 537.5 | 6063.0 |
002198 | 嘉应制药 | 1 | 486.21 | 5999.77 |
002304 | 洋河股份 | 1 | 59.66 | 5999.41 |
600606 | 绿地控股 | 2 | 866.0 | 5654.98 |
002277 | 友阿股份 | 2 | 900.0 | 5220.0 |
002664 | 信质电机 | 1 | 142.45 | 4275.02 |
002210 | 飞马国际 | 2 | 310.0 | 3589.8 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 5.58 | 3524.42 |
002296 | 辉煌科技 | 1 | 428.31 | 3362.23 |
002341 | 新纶科技 | 1 | 150.0 | 3307.5 |
002464 | 众应互联 | 2 | 99.0 | 2781.9 |
002309 | 中利集团 | 1 | 160.63 | 2133.11 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 179.43 | 2120.81 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 200.0 | 2084.0 |
603128 | 华贸物流 | 1 | 241.43 | 2052.18 |
603118 | 共进股份 | 1 | 223.27 | 1888.86 |
002673 | 西部证券 | 1 | 120.0 | 1705.2 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 326.0 | 1623.48 |
000807 | 云铝股份 | 2 | 204.75 | 1609.34 |
002503 | 搜于特 | 1 | 270.0 | 1528.2 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 242.8 | 1478.65 |
601137 | 博威合金 | 1 | 130.0 | 1474.2 |
600226 | 瀚叶股份 | 1 | 246.56 | 1459.64 |
002622 | 融钰集团 | 1 | 100.0 | 1449.0 |
603018 | 中设集团 | 3 | 52.61 | 1392.06 |
600208 | 新湖中宝 | 3 | 277.0 | 1338.34 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 220.0 | 1287.0 |
600271 | 航天信息 | 1 | 51.0 | 1212.27 |
300274 | 阳光电源 | 1 | 70.06 | 1175.55 |
300202 | 聚龙股份 | 2 | 62.0 | 1034.5 |
300084 | 海默科技 | 1 | 139.19 | 1025.87 |
603885 | 吉祥航空 | 1 | 71.3 | 1022.44 |
002294 | 信立泰 | 1 | 30.0 | 1022.4 |
002122 | 天马股份 | 1 | 100.0 | 955.0 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 83.0 | 936.24 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 66.62 | 902.73 |
002169 | 智光电气 | 1 | 159.49 | 794.25 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 37.7 | 768.33 |
600978 | 宜华生活 | 1 | 77.64 | 714.3 |
300390 | 天华超净 | 1 | 105.0 | 694.05 |
300343 | 联创互联 | 1 | 50.0 | 690.5 |
002654 | 万润科技 | 1 | 100.0 | 620.0 |
600787 | 中储股份 | 1 | 50.0 | 495.0 |
000061 | 农 产 品 | 1 | 64.59 | 494.76 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 42.42 | 465.77 |
300296 | 利亚德 | 1 | 23.5 | 458.25 |
300412 | 迦南科技 | 1 | 40.75 | 401.39 |
603858 | 步长制药 | 1 | 7.3 | 364.27 |
000725 | 京东方A | 1 | 53.6 | 309.81 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 10.0 | 288.9 |
000016 | 深康佳A | 1 | 38.99 | 249.16 |
002245 | 澳洋顺昌 | 1 | 25.0 | 248.75 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 20.5 | 243.95 |
600048 | 保利地产 | 1 | 20.0 | 239.2 |
002602 | 世纪华通 | 1 | 7.0 | 238.0 |
600262 | 北方股份 | 1 | 10.0 | 229.6 |
300180 | 华峰超纤 | 1 | 9.0 | 225.0 |
000895 | 双汇发展 | 1 | 8.3 | 224.1 |
002235 | 安妮股份 | 1 | 22.33 | 217.98 |
603003 | 龙宇燃油 | 1 | 19.29 | 217.94 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 34.0 | 213.52 |
600596 | 新安股份 | 1 | 21.0 | 210.0 |
002240 | 威华股份 | 1 | 15.0 | 210.0 |
600651 | 飞乐音响 | 1 | 20.0 | 206.4 |
600452 | 涪陵电力 | 1 | 5.0 | 200.0 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。