11月24日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3353.82点, 上涨 1.90点, 涨幅 0.06% ,成交额2076亿元; 深证成指收报11168.39点, 下跌 7.08点, 跌幅 0.06% ,成交额2326亿元; 创业板指收报1782.66点, 下跌 12.12点, 跌幅 0.68% ,成交额573亿元;
盘后数据显示,11月24日 龙虎榜中资金净买入的个股24只, 净卖出的个股23只。其中,共 10只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是盐湖股份;剑桥科技;佳力图; 此外,资金净卖出居前个股分别为德赛电池;鑫茂科技;德生科技;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜48次, 其中买入31次,次一交易日平均涨幅2.11%,上涨概率56.0%; 卖出17次,次一交易日平均跌幅-5.09%,下跌概率11.0%
“光大佛山季华六路”在过去一个月中曾现身龙虎榜32次, 其中买入21次,次一交易日平均涨幅2.76%,上涨概率63.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅-6.42%,下跌概率6.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜32次, 其中买入18次,次一交易日平均涨幅1.14%,上涨概率58.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-6.57%,下跌概率17.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜173次, 其中买入86次,次一交易日平均涨幅-1.53%,上涨概率31.0%; 卖出87次,次一交易日平均跌幅-2.4%,下跌概率22.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜52次, 其中买入32次,次一交易日平均涨幅1.66%,上涨概率71.0%; 卖出20次,次一交易日平均跌幅-2.16%,下跌概率29.0%
“银河证券北京阜成路”在过去一个月中曾现身龙虎榜20次, 其中买入9次,次一交易日平均涨幅0.33%,上涨概率25.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅-0.26%,下跌概率63.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜22次, 其中买入8次,次一交易日平均涨幅-1.8%,上涨概率33.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅6.9%,下跌概率67.0%
本文由机器小强耗时:188.63秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000792 | 盐湖股份 | 14138.96 | |
603083 | 剑桥科技 | 8741.07 | 买二|中投证券无锡清扬路买入2804.72万元 |
603912 | 佳力图 | 6370.01 | 买一|光大佛山季华六路买入3161.81万元 |
300026 | 红日药业 | 5342.03 | 买五|国泰君安上海江苏路买入1385.04万元 |
002371 | 北方华创 | 4366.3 | |
300706 | 阿石创 | 3879.69 | |
002853 | 皮阿诺 | 2939.31 | |
600814 | 杭州解百 | 2608.07 | |
300723 | 一品红 | 2229.17 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出16.97万元 |
300708 | 聚灿光电 | 2142.64 | 卖三|华泰厦门厦禾路卖出527.3万元 |
300721 | 怡达股份 | 2111.62 | |
002866 | 传艺科技 | 1813.1 | |
603970 | 中农立华 | 1502.74 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出191.8万元 |
002362 | 汉王科技 | 1101.29 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入154.29万元 |
300586 | 美联新材 | 957.73 | 卖五|银河证券北京阜成路卖出99.55万元 |
603661 | 恒林股份 | 861.49 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入742.72万元 |
002910 | 庄园牧场 | 834.28 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入38.45万元 |
002846 | 英联股份 | 814.11 | |
002438 | 江苏神通 | 788.82 | |
002625 | 光启技术 | 641.6 | |
300722 | 新余国科 | 612.25 | |
300719 | 安达维尔 | 539.92 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出72.44万元 |
300557 | 理工光科 | 318.27 | |
002902 | 铭普光磁 | 101.09 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出30.95万元 |
002806 | 华锋股份 | -129.67 | |
300267 | 尔康制药 | -152.28 | |
000936 | 华西股份 | -258.14 | |
600617 | 国新能源 | -299.5 | |
002722 | 金轮股份 | -323.45 | |
000700 | 模塑科技 | -323.59 | |
000927 | 一汽夏利 | -504.83 | |
002837 | 英维克 | -624.49 | |
603559 | 中通国脉 | -643.7 | |
300638 | 广和通 | -719.3 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入255.96万元 |
603916 | 苏博特 | -888.75 | |
000851 | 高鸿股份 | -941.52 | |
603605 | 珀莱雅 | -1064.6 | 买二|华泰深圳益田路荣超商务中心买入1189.12万元 |
300639 | 凯普生物 | -1106.49 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入269.17万元 |
300672 | 国科微 | -1206.97 | |
002199 | 东晶电子 | -1272.57 | |
002856 | 美芝股份 | -1484.33 | |
300176 | 鸿特精密 | -2559.76 | |
000762 | 西藏矿业 | -2800.84 | |
300676 | 华大基因 | -3246.79 | 买一|华泰厦门厦禾路买入2060.28万元 |
002908 | 德生科技 | -6868.39 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入251.33万元 |
000836 | 鑫茂科技 | -9847.9 | |
000049 | 德赛电池 | -13697.14 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。