每日经济新闻

机器小强:大宗交易

每日经济新闻 2017-11-22 18:20

11月22日 共有44只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.3亿股, 累计成交额26.39亿元。 其中28只个股交易额超千万元, 分众传媒交易额最高, 大宗交易共18笔, 成交额45482.65 万元; 其次是汇顶科技, 大宗交易共2笔, 成交额42559.47万元。 另外,共11只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入2只, 机构卖出9只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有航天信息、永新股份、三维丝, 溢价率分别为9.39%、9.15%、6.12%; 折价率较大的个股有汇顶科技、高科石化、雄帝科技, 折价率分别为-15.78%、-12.58%、-10.6%。)

本文由机器小强耗时:0.24秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担。

11月22日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
002027 分众传媒 18 3670.65 45482.65
603160 汇顶科技 2 454.26 42559.47
601567 三星医疗 1 2623.42 26995.02
000413 东旭光电 1 2552.35 23124.27
002014 永新股份 1 1678.42 21232.05
600512 腾达建设 1 2939.43 12316.21
002653 海思科 1 988.66 12259.34
600606 绿地控股 1 1520.0 10290.4
300249 依米康 1 578.0 6126.8
000703 恒逸石化 2 396.0 6050.88
002451 摩恩电气 3 200.0 5940.01
600393 粤泰股份 1 730.23 4622.36
603859 能科股份 1 227.12 4537.86
002506 协鑫集成 2 1150.0 4140.0
600701 工大高新 1 330.0 3781.8
002210 飞马国际 2 295.0 3590.15
000586 汇源通信 1 164.0 3148.8
002445 中南文化 2 230.76 2983.73
300056 三维丝 2 290.0 2766.6
002426 胜利精密 1 481.75 2601.45
002172 澳洋科技 1 366.61 2159.34
600271 航天信息 1 80.0 1938.4
002431 棕榈股份 1 220.0 1804.0
600519 贵州茅台 1 2.51 1606.4
002778 高科石化 1 70.44 1606.03
603018 中设集团 2 60.0 1593.0
603887 城地股份 1 60.0 1496.4
000572 海马汽车 1 250.0 1077.5
002112 三变科技 1 60.0 840.0
601318 中国平安 1 10.0 774.5
603858 步长制药 1 12.0 614.4
600051 宁波联合 2 64.33 611.14
300546 雄帝科技 1 25.4 546.1
300142 沃森生物 2 21.4 466.09
300558 贝达药业 1 6.0 348.0
300529 健帆生物 1 9.0 286.29
002245 澳洋顺昌 1 23.0 239.89
603019 中科曙光 1 4.0 214.8
300385 雪浪环境 1 7.2 207.65
000823 超声电子 1 12.0 202.2
002195 二三四五 1 35.2 200.29
603618 杭电股份 1 22.12 200.0
600452 涪陵电力 1 5.0 200.0
300012 华测检测 1 30.0 159.9

版权声明

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

上一篇

工作、助人“两不误”:郭明义在实干中传播十九大精神

下一篇

中国航海人历时32天首次成功完成单人单帆环中国海航行



分享成功
每日经济新闻客户端
一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验