据统计, 截至11月21日收盘, 沪指报3410.50点, 涨跌幅上涨0.53%, 沪深两市总成交额为5625亿元, 相比上一个交易日减14.94%。 个股方面,1239只个股上涨, 其中非ST股涨停22只, 1810只个股下跌。 从板块来看,券商信托、保险、多元金融等涨幅最大, 涨幅分别为3.58%、2.57%、1.33%; 贵金属、工艺商品、航天航空等跌幅最大, 跌幅分别为1.04%、0.97%、0.95%;
本文由机器小强耗时:0.67秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
券商信托 | 3.58% | 17.87 | 中信证券 | 3.15 | 中信证券 |
保险 | 2.57% | -4.12 | 西水股份 | -8.57 | 中国太保 |
多元金融 | 1.33% | -0.35 | 熊猫金控 | -1.55 | 中航资本 |
酿酒行业 | 1.21% | 0.47 | 洋河股份 | 2.62 | 洋河股份 |
房地产 | 0.95% | 9.73 | 万科A | 5.82 | 保利地产 |
民航机场 | 0.84% | 0.26 | 中国国航 | 2.49 | 中国国航 |
木业家具 | 0.74% | -1.25 | 梦百合 | -3.2 | 宜华生活 |
家电行业 | 0.74% | 4.39 | 格力电器 | -9.41 | 美的集团 |
通讯行业 | 0.59% | -8.99 | 大富科技 | -40.47 | 广哈通信 |
安防设备 | 0.54% | -2.93 | 大立科技 | -17.17 | 大立科技 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。