每日经济新闻

机器小强:大宗交易

每日经济新闻 2017-11-20 18:11

11月20日 共有55只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.63亿股, 累计成交额22.83亿元。 其中35只个股交易额超千万元, 三星医疗交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额30296.0 万元; 其次是凯莱英, 大宗交易共16笔, 成交额25700.2万元。 另外,共15只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入6只, 机构卖出13只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有上海环境、三星医疗、祁连山, 溢价率分别为8.01%、5.15%、2.53%; 折价率较大的个股有风华高科、九强生物、胜利精密, 折价率分别为-16.38%、-12.29%、-12.01%。)

本文由机器小强耗时:0.25秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担。

11月20日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
601567 三星医疗 1 2800.0 30296.0
002821 凯莱英 16 460.0 25700.2
300122 智飞生物 10 700.0 19810.0
000413 东旭光电 1 1778.0 16304.26
002077 大港股份 1 1131.18 15994.89
300558 贝达药业 23 265.0 15370.0
000735 罗 牛 山 3 1342.45 9692.49
601601 中国太保 1 199.89 8773.27
000636 风华高科 1 800.0 8288.0
300406 九强生物 1 472.32 7887.74
000703 恒逸石化 1 435.36 6517.29
601211 国泰君安 1 263.5 5354.32
000028 国药一致 1 82.18 5108.4
601668 中国建筑 1 400.0 3792.0
000651 格力电器 1 83.77 3530.71
002431 棕榈股份 1 412.0 3378.4
600383 金地集团 1 272.5 3207.33
002426 胜利精密 3 593.66 3144.96
300039 上海凯宝 2 508.0 3012.45
002112 三变科技 1 170.0 2788.0
601788 光大证券 1 149.41 2230.69
002150 通润装备 1 240.0 2104.8
601233 桐昆股份 1 92.29 1645.53
603885 吉祥航空 1 110.0 1582.9
000018 神州长城 1 220.0 1502.6
600720 祁连山 1 136.34 1434.35
300266 兴源环境 1 56.63 1422.5
603077 和邦生物 1 650.0 1410.5
600497 驰宏锌锗 1 222.35 1378.57
601678 滨化股份 1 176.57 1350.76
600416 湘电股份 1 107.96 1336.57
002442 龙星化工 1 95.29 1085.35
002310 东方园林 1 57.5 1041.9
002773 康弘药业 1 16.33 1038.75
002128 露天煤业 1 92.04 1023.48
600097 开创国际 1 49.28 827.9
300546 雄帝科技 3 36.2 802.2
600887 伊利股份 1 26.13 742.09
600740 山西焦化 1 87.83 708.79
603858 步长制药 1 11.0 598.18
600048 保利地产 1 41.38 485.39
601595 上海电影 1 24.0 473.28
600381 青海春天 1 45.46 450.05
002664 信质电机 1 14.5 449.94
600546 山煤国际 1 104.24 444.06
000725 京东方A 1 65.0 407.55
000063 中兴通讯 1 10.0 392.5
300014 亿纬锂能 1 15.0 296.85
601200 上海环境 1 10.0 275.0
603018 中设集团 1 10.0 270.1
600624 复旦复华 1 40.0 246.4
002374 丽鹏股份 1 42.0 228.9
601318 中国平安 1 3.0 227.13
600012 皖通高速 1 16.0 214.4
000687 华讯方舟 1 18.0 213.48

版权声明

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

上一篇

居然之家打造北京建材展 助力智能家居打破瓶颈

下一篇

日照港:控股股东拟增持公司约2%股份



分享成功
每日经济新闻客户端
一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验