11月20日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3392.40点, 上涨 9.49点, 涨幅 0.28% ,成交额2283亿元; 深证成指收报11437.54点, 上涨 144.61点, 涨幅 1.28% ,成交额2611亿元; 创业板指收报1859.75点, 上涨 25.85点, 涨幅 1.41% ,成交额630亿元;
盘后数据显示,11月20日 龙虎榜中资金净买入的个股31只, 净卖出的个股21只。其中,共 15只个股出现了机构的身影,有6只股票呈现机构净买入, 5只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是三圣股份;晶盛机电;中通国脉; 此外,资金净卖出居前个股分别为名雕股份;白银有色;聚灿光电;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜48次, 其中买入27次,次一交易日平均涨幅1.55%,上涨概率67.0%; 卖出21次,次一交易日平均跌幅-1.5%,下跌概率40.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜173次, 其中买入85次,次一交易日平均涨幅-1.2%,上涨概率33.0%; 卖出88次,次一交易日平均跌幅-2.51%,下跌概率24.0%
“光大佛山季华六路”在过去一个月中曾现身龙虎榜29次, 其中买入19次,次一交易日平均涨幅3.17%,上涨概率67.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-5.7%,下跌概率7.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜26次, 其中买入13次,次一交易日平均涨幅2.1%,上涨概率75.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅0.26%,下跌概率50.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜36次, 其中买入19次,次一交易日平均涨幅2.45%,上涨概率67.0%; 卖出17次,次一交易日平均跌幅-6.29%,下跌概率17.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜20次, 其中买入8次,次一交易日平均涨幅-1.2%,上涨概率50.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅8.09%,下跌概率50.0%
“中信上海淮海中路”在过去一个月中曾现身龙虎榜32次, 其中买入17次,次一交易日平均涨幅-0.58%,上涨概率50.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅1.19%,下跌概率43.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜55次, 其中买入35次,次一交易日平均涨幅2.12%,上涨概率60.0%; 卖出20次,次一交易日平均跌幅-4.71%,下跌概率13.0%
本文由机器小强耗时:209.57秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002742 | 三圣股份 | 7824.58 | |
300316 | 晶盛机电 | 7722.51 | |
603559 | 中通国脉 | 4740.32 | |
002156 | 通富微电 | 4318.54 | |
300282 | 汇冠股份 | 3884.32 | |
002143 | 印纪传媒 | 3728.34 | |
300717 | 华信新材 | 2995.6 | |
300324 | 旋极信息 | 2947.16 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出1335.52万元 |
000711 | 京蓝科技 | 2839.95 | |
603659 | 璞泰来 | 2803.82 | 买五|华泰厦门厦禾路买入1852.47万元 |
000912 | 泸天化 | 2408.18 | |
603079 | 圣达生物 | 2330.42 | |
002856 | 美芝股份 | 2280.16 | |
300718 | 长盛轴承 | 2103.5 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出227.95万元 |
000038 | 深大通 | 2095.54 | |
300317 | 珈伟股份 | 2062.12 | 买一|光大佛山季华六路买入2195.66万元 |
300671 | 富满电子 | 1812.43 | |
603278 | 大业股份 | 1566.13 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出285.28万元 |
300672 | 国科微 | 1451.39 | 买一|国泰君安上海福山路买入851.3万元 |
000830 | 鲁西化工 | 1255.47 | |
002761 | 多喜爱 | 1092.0 | |
002907 | 华森制药 | 645.68 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出264.3万元 |
300176 | 鸿特精密 | 474.9 | |
300613 | 富瀚微 | 407.79 | |
002846 | 英联股份 | 347.54 | |
603076 | 乐惠国际 | 217.87 | |
603365 | N水星 | 80.16 | |
603912 | 佳力图 | 65.71 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入413.02万元 |
600933 | 爱柯迪 | 28.79 | |
002049 | 紫光国芯 | 20.68 | 买一|国泰君安上海江苏路买入4453.61万元 |
603970 | 中农立华 | 3.92 | |
601999 | 出版传媒 | -437.13 | |
002194 | 武汉凡谷 | -512.77 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入28.88万元 |
000676 | 智度股份 | -560.88 | |
000716 | 黑芝麻 | -655.98 | |
300096 | 易联众 | -684.32 | |
000662 | 天夏智慧 | -700.29 | |
002281 | 光迅科技 | -729.87 | |
603717 | 天域生态 | -996.62 | 卖三|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出629.29万元 |
002651 | 利君股份 | -1049.55 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入39.01万元 |
002670 | 国盛金控 | -1461.8 | |
002910 | 庄园牧场 | -1463.45 | |
300551 | 古鳌科技 | -1731.9 | |
000938 | 紫光股份 | -2681.37 | |
000636 | 风华高科 | -3166.18 | |
300711 | 广哈通信 | -3902.81 | |
002464 | 众应互联 | -5350.63 | 买一|中信上海淮海中路买入1899.59万元 |
300706 | 阿石创 | -5372.05 | |
300520 | 科大国创 | -5484.3 | 买一|中投证券无锡清扬路买入3714.59万元 |
300708 | 聚灿光电 | -6164.39 | |
601212 | 白银有色 | -6197.35 | |
002830 | 名雕股份 | -7483.72 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。