自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 37只个股创出了近年来新高。
本文由机器小强耗时:0.52秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 000063 | 中兴通讯 | 39.25 |
| 000001 | 平安银行 | 14.25 |
| 000333 | 美的集团 | 54.62 |
| 002742 | 三圣股份 | 22.97 |
| 002281 | 光迅科技 | 31.75 |
| 600522 | 中天科技 | 15.53 |
| 600036 | 招商银行 | 30.53 |
| 601012 | 隆基股份 | 41.01 |
| 000786 | 北新建材 | 26.28 |
| 600900 | 长江电力 | 17.02 |
| 600741 | 华域汽车 | 28.79 |
| 300433 | 蓝思科技 | 40.88 |
| 000830 | 鲁西化工 | 15.0 |
| 002475 | 立讯精密 | 26.2 |
| 600176 | 中国巨石 | 14.86 |
| 600438 | 通威股份 | 13.97 |
| 002142 | 宁波银行 | 18.58 |
| 600009 | 上海机场 | 45.72 |
| 002493 | 荣盛石化 | 11.79 |
| 000661 | 长春高新 | 188.95 |
| 300671 | 富满电子 | 47.68 |
| 002714 | 牧原股份 | 54.8 |
| 002311 | 海大集团 | 22.22 |
| 300296 | 利亚德 | 23.2 |
| 600487 | 亨通光电 | 45.31 |
| 603286 | 日盈电子 | 32.38 |
| 000913 | 钱江摩托 | 22.0 |
| 600585 | 海螺水泥 | 28.88 |
| 002001 | 新和成 | 32.96 |
| 002656 | 摩登大道 | 23.21 |
| 601100 | 恒立液压 | 25.57 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 14.09 |
| 002887 | 绿茵生态 | 101.82 |
| 300136 | 信维通信 | 58.14 |
| 300142 | 沃森生物 | 21.84 |
| 002230 | 科大讯飞 | 70.26 |
| 601318 | 中国平安 | 75.71 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。