11月17日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3382.91点, 下跌 16.34点, 跌幅 0.48% ,成交额3138亿元; 深证成指收报11292.93点, 下跌 245.02点, 跌幅 2.12% ,成交额3324亿元; 创业板指收报1833.90点, 下跌 44.36点, 跌幅 2.36% ,成交额877亿元;
盘后数据显示,11月17日 龙虎榜中资金净买入的个股28只, 净卖出的个股18只。其中,共 12只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 10只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是金轮股份;广哈通信;聚灿光电; 此外,资金净卖出居前个股分别为中信国安;雅化集团;名雕股份;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜55次, 其中买入35次,次一交易日平均涨幅2.36%,上涨概率60.0%; 卖出20次,次一交易日平均跌幅-4.71%,下跌概率13.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜34次, 其中买入21次,次一交易日平均涨幅-0.57%,上涨概率33.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅-0.37%,下跌概率13.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜49次, 其中买入28次,次一交易日平均涨幅2.08%,上涨概率69.0%; 卖出21次,次一交易日平均跌幅-0.77%,下跌概率44.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜175次, 其中买入88次,次一交易日平均涨幅-1.1%,上涨概率34.0%; 卖出87次,次一交易日平均跌幅-2.14%,下跌概率26.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜26次, 其中买入14次,次一交易日平均涨幅2.97%,上涨概率78.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅0.66%,下跌概率44.0%
“银河证券北京阜成路”在过去一个月中曾现身龙虎榜19次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅-0.66%,上涨概率22.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅-4.04%,下跌概率33.0%
本文由机器小强耗时:177.7秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002722 | 金轮股份 | 7434.7 | 买二|中投证券无锡清扬路买入2112.79万元 |
300711 | 广哈通信 | 7217.59 | |
300708 | 聚灿光电 | 6569.27 | |
300020 | 银江股份 | 4797.3 | 买二|中信上海溧阳路买入1879.59万元 |
002799 | 环球印务 | 4626.2 | |
300520 | 科大国创 | 4432.07 | 买一|华泰厦门厦禾路买入3461.54万元 |
002910 | 庄园牧场 | 4226.33 | |
300220 | 金运激光 | 3642.36 | |
000537 | 广宇发展 | 3451.82 | |
600807 | 天业股份 | 3250.38 | |
000505 | 珠江控股 | 2135.36 | |
002907 | 华森制药 | 1734.8 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入162.93万元 |
603648 | 畅联股份 | 1589.2 | |
603559 | 中通国脉 | 1242.62 | |
603278 | 大业股份 | 706.1 | |
300717 | 华信新材 | 562.43 | 卖一|国金上海奉贤区金碧路卖出7.25万元 |
601313 | 江南嘉捷 | 498.91 | |
002908 | 德生科技 | 382.42 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出85.96万元 |
300720 | 海川智能 | 368.99 | |
300651 | 金陵体育 | 300.96 | |
002896 | 中大力德 | 288.34 | 卖三|国泰君安上海福山路卖出444.3万元 |
000856 | 冀东装备 | 250.64 | |
300718 | 长盛轴承 | 142.25 | |
600933 | N爱柯迪 | 97.06 | |
603619 | N中曼 | 67.42 | |
603577 | 汇金通 | 4.8 | |
603970 | 中农立华 | 3.92 | |
002864 | 盘龙药业 | 0.73 | |
000791 | 甘肃电投 | -21.29 | |
300437 | 清水源 | -263.51 | |
300713 | 英可瑞 | -428.74 | |
000032 | 深桑达A | -460.19 | |
300706 | 阿石创 | -487.59 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入540.54万元 |
000807 | 云铝股份 | -544.27 | |
002902 | 铭普光磁 | -572.41 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出1532.39万元 |
603937 | 丽岛新材 | -920.1 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入651.41万元 |
002619 | 艾格拉斯 | -2081.62 | |
603260 | 合盛硅业 | -2208.89 | 买二|中信上海溧阳路买入2103.69万元 |
300356 | 光一科技 | -3037.99 | |
000851 | 高鸿股份 | -3256.35 | |
002901 | 大博医疗 | -5965.52 | 卖三|银河证券北京阜成路卖出997.52万元 |
002409 | 雅克科技 | -7436.51 | 卖一|银河证券北京阜成路卖出9057.31万元 |
002662 | 京威股份 | -7575.03 | |
002830 | 名雕股份 | -9815.26 | |
002497 | 雅化集团 | -11642.9 | |
000839 | 中信国安 | -30422.91 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。