自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 20只个股创出了近年来新高。
本文由机器小强耗时:0.63秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600887 | 伊利股份 | 31.51 |
600104 | 上汽集团 | 33.22 |
600036 | 招商银行 | 29.38 |
600690 | 青岛海尔 | 19.26 |
601601 | 中国太保 | 47.74 |
000651 | 格力电器 | 45.95 |
600585 | 海螺水泥 | 28.34 |
601318 | 中国平安 | 75.27 |
600741 | 华域汽车 | 28.09 |
600522 | 中天科技 | 14.68 |
600900 | 长江电力 | 16.93 |
601336 | 新华保险 | 71.72 |
601155 | 新城控股 | 24.37 |
600009 | 上海机场 | 45.05 |
002142 | 宁波银行 | 17.9 |
002656 | 摩登大道 | 23.13 |
000913 | 钱江摩托 | 20.8 |
002493 | 荣盛石化 | 11.45 |
002001 | 新和成 | 30.83 |
002714 | 牧原股份 | 52.4 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。