11月16日 共有60只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.35亿股, 累计成交额24.58亿元。 其中41只个股交易额超千万元, 国金证券交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额65318.4 万元; 其次是飞马国际, 大宗交易共5笔, 成交额17990.38万元。 另外,共22只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入2只, 机构卖出20只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有瑞丰高材、泰豪科技、中铁工业, 溢价率分别为6.66%、6.05%、2.62%; 折价率较大的个股有中国平安、温氏股份、生物股份, 折价率分别为-14.7%、-14.16%、-13.9%。)
本文由机器小强耗时:0.25秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
600109 | 国金证券 | 1 | 6048.0 | 65318.4 |
002210 | 飞马国际 | 5 | 1418.8 | 17990.38 |
600590 | 泰豪科技 | 1 | 1204.64 | 15419.37 |
600986 | 科达股份 | 3 | 1245.44 | 13201.67 |
000525 | 红 太 阳 | 2 | 436.23 | 10120.54 |
002195 | 二三四五 | 1 | 1607.54 | 9629.16 |
300021 | 大禹节水 | 1 | 1120.0 | 7470.4 |
600201 | 生物股份 | 1 | 285.0 | 7239.0 |
600887 | 伊利股份 | 4 | 238.0 | 7063.84 |
600552 | 凯盛科技 | 2 | 755.34 | 6458.13 |
002654 | 万润科技 | 3 | 892.18 | 6307.75 |
002550 | 千红制药 | 1 | 1200.0 | 6288.0 |
600050 | 中国联通 | 1 | 741.21 | 5937.09 |
000506 | 中润资源 | 1 | 650.0 | 5200.0 |
002431 | 棕榈股份 | 1 | 542.0 | 4905.1 |
600030 | 中信证券 | 1 | 237.97 | 4302.41 |
600516 | 方大炭素 | 2 | 129.29 | 3373.17 |
601328 | 交通银行 | 1 | 444.96 | 2700.93 |
600172 | 黄河旋风 | 2 | 255.88 | 2531.98 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 84.08 | 2073.41 |
300110 | 华仁药业 | 2 | 150.5 | 2012.19 |
002256 | 兆新股份 | 2 | 417.52 | 1995.75 |
002425 | 凯撒文化 | 1 | 240.0 | 1968.0 |
300243 | 瑞丰高材 | 2 | 148.13 | 1922.69 |
600240 | 华业资本 | 2 | 199.28 | 1823.41 |
000008 | 神州高铁 | 2 | 201.39 | 1794.38 |
300237 | 美晨科技 | 2 | 115.26 | 1707.0 |
002296 | 辉煌科技 | 1 | 212.0 | 1679.04 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 239.8 | 1628.59 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 119.43 | 1588.36 |
002781 | 奇信股份 | 2 | 53.51 | 1509.51 |
300518 | 盛讯达 | 2 | 27.58 | 1489.05 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 58.7 | 1334.25 |
603393 | 新天然气 | 4 | 40.0 | 1325.21 |
600518 | 康美药业 | 1 | 56.01 | 1308.39 |
600808 | 马钢股份 | 2 | 290.7 | 1292.84 |
600309 | 万华化学 | 3 | 30.7 | 1255.91 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 126.49 | 1182.69 |
002642 | 荣之联 | 1 | 75.3 | 1145.31 |
000725 | 京东方A | 2 | 160.77 | 1020.89 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 139.47 | 1001.39 |
002088 | 鲁阳节能 | 2 | 70.02 | 999.89 |
000823 | 超声电子 | 2 | 56.08 | 989.81 |
300390 | 天华超净 | 1 | 116.0 | 976.72 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 36.72 | 823.92 |
002167 | 东方锆业 | 2 | 76.99 | 800.69 |
603111 | 康尼机电 | 2 | 52.21 | 787.85 |
002715 | 登云股份 | 1 | 23.0 | 690.0 |
603118 | 共进股份 | 1 | 57.39 | 606.05 |
002485 | 希努尔 | 2 | 19.23 | 499.79 |
002170 | 芭田股份 | 1 | 67.6 | 459.68 |
600569 | 安阳钢铁 | 1 | 88.69 | 404.43 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 64.08 | 357.57 |
600751 | 天海投资 | 1 | 40.0 | 319.6 |
002484 | 江海股份 | 1 | 30.97 | 303.15 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 23.0 | 278.53 |
603160 | 汇顶科技 | 1 | 2.63 | 277.83 |
600522 | 中天科技 | 1 | 18.07 | 250.09 |
601318 | 中国平安 | 1 | 3.8 | 236.66 |
600787 | 中储股份 | 1 | 20.0 | 227.0 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。