11月16日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3399.25点, 下跌 3.27点, 跌幅 0.10% ,成交额2209亿元; 深证成指收报11537.96点, 上涨 75.85点, 涨幅 0.66% ,成交额2699亿元; 创业板指收报1878.26点, 上涨 10.18点, 涨幅 0.54% ,成交额670亿元;
盘后数据显示,11月16日 龙虎榜中资金净买入的个股29只, 净卖出的个股18只。其中,共 14只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 7只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是春兴精工;金银河;酒鬼酒; 此外,资金净卖出居前个股分别为阿科力;云铝股份;长盛轴承;
“光大佛山季华六路”在过去一个月中曾现身龙虎榜27次, 其中买入17次,次一交易日平均涨幅3.49%,上涨概率69.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-5.7%,下跌概率8.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜39次, 其中买入21次,次一交易日平均涨幅2.52%,上涨概率64.0%; 卖出18次,次一交易日平均跌幅-6.07%,下跌概率18.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜172次, 其中买入88次,次一交易日平均涨幅-1.65%,上涨概率31.0%; 卖出84次,次一交易日平均跌幅-2.23%,下跌概率23.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜35次, 其中买入21次,次一交易日平均涨幅-0.19%,上涨概率38.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-1.97%,下跌概率13.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜50次, 其中买入28次,次一交易日平均涨幅2.37%,上涨概率71.0%; 卖出22次,次一交易日平均跌幅-0.33%,下跌概率47.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜26次, 其中买入13次,次一交易日平均涨幅2.97%,上涨概率75.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅0.66%,下跌概率50.0%
本文由机器小强耗时:176.44秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002547 | 春兴精工 | 17064.06 | |
300619 | 金银河 | 11433.58 | |
000799 | 酒鬼酒 | 10505.14 | |
002830 | 名雕股份 | 9030.46 | |
000838 | 财信发展 | 4972.05 | 买一|光大佛山季华六路买入3825.58万元 |
603912 | 佳力图 | 3860.83 | |
002689 | 远大智能 | 3143.28 | |
002714 | 牧原股份 | 2768.77 | 买三|国泰君安上海江苏路买入2374.14万元 |
300708 | 聚灿光电 | 2569.88 | |
300466 | 赛摩电气 | 2223.31 | 买五|光大佛山季华六路买入293.03万元 |
300706 | 阿石创 | 2041.45 | |
002909 | 集泰股份 | 1968.26 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入25.27万元 |
002907 | 华森制药 | 1203.3 | |
000868 | 安凯客车 | 1189.32 | |
300713 | 英可瑞 | 1136.52 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出41.31万元 |
002903 | 宇环数控 | 1078.39 | |
300277 | 海联讯 | 804.49 | |
000968 | 蓝焰控股 | 792.28 | |
300313 | 天山生物 | 567.48 | |
300711 | 广哈通信 | 401.59 | |
000038 | 深大通 | 319.97 | |
300720 | 海川智能 | 143.96 | 买一|中信上海溧阳路买入156.64万元 |
603278 | 大业股份 | 58.81 | |
603916 | 苏博特 | 42.42 | |
603970 | N中农 | 35.07 | |
300723 | N一品红 | 18.46 | |
300697 | 电工合金 | 11.99 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出246.04万元 |
002864 | N盘龙 | 7.69 | |
603605 | 珀莱雅 | 4.02 | |
603607 | 京华激光 | -418.16 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出354.23万元 |
002908 | 德生科技 | -464.54 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入159.32万元 |
300629 | 新劲刚 | -592.29 | |
603937 | 丽岛新材 | -635.79 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入697.81万元 |
002902 | 铭普光磁 | -674.86 | 买一|华泰厦门厦禾路买入756.29万元 |
300585 | 奥联电子 | -689.26 | |
002638 | 勤上股份 | -963.2 | |
002878 | 元隆雅图 | -977.36 | |
000710 | 贝瑞基因 | -1537.36 | |
002896 | 中大力德 | -2382.71 | 买三|国泰君安上海福山路买入416.56万元 |
300638 | 广和通 | -2619.43 | |
000593 | 大通燃气 | -2703.76 | |
603559 | 中通国脉 | -2950.0 | |
603856 | 东宏股份 | -3900.71 | |
002493 | 荣盛石化 | -3982.61 | |
300718 | 长盛轴承 | -5004.64 | |
000807 | 云铝股份 | -9415.09 | |
603722 | 阿科力 | -12109.93 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入507.38万元 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。