自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 30只个股创出了近年来新高。
本文由机器小强耗时:0.63秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
000568 | 泸州老窖 | 70.63 |
000799 | 酒鬼酒 | 31.66 |
601318 | 中国平安 | 73.01 |
600519 | 贵州茅台 | 719.11 |
601601 | 中国太保 | 46.06 |
002493 | 荣盛石化 | 11.21 |
600487 | 亨通光电 | 45.3 |
600585 | 海螺水泥 | 27.47 |
002001 | 新和成 | 30.8 |
600176 | 中国巨石 | 14.38 |
002230 | 科大讯飞 | 67.38 |
000786 | 北新建材 | 25.76 |
002600 | 江粉磁材 | 10.44 |
002714 | 牧原股份 | 51.56 |
000063 | 中兴通讯 | 37.9 |
002507 | 涪陵榨菜 | 17.99 |
000830 | 鲁西化工 | 13.77 |
600438 | 通威股份 | 13.39 |
600298 | 安琪酵母 | 35.77 |
002311 | 海大集团 | 21.49 |
002597 | 金禾实业 | 25.8 |
601155 | 新城控股 | 23.58 |
603801 | 志邦股份 | 56.47 |
300142 | 沃森生物 | 21.83 |
000858 | 五粮液 | 76.2 |
002222 | 福晶科技 | 22.35 |
002450 | 康得新 | 26.24 |
600867 | 通化东宝 | 23.95 |
002281 | 光迅科技 | 31.07 |
000651 | 格力电器 | 45.86 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。