11月15日 共有43只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.97亿股, 累计成交额17.53亿元。 其中23只个股交易额超千万元, 飞马国际交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额37999.64 万元; 其次是美都能源, 大宗交易共1笔, 成交额18781.98万元。 另外,共18只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入4只, 机构卖出15只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有积成电子、新纶科技、中科曙光, 溢价率分别为11.27%、10.29%、9.18%; 折价率较大的个股有武汉凡谷、顾家家居、通宇通讯, 折价率分别为-16.83%、-12.31%、-12.1%。)
本文由机器小强耗时:0.32秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
002210 | 飞马国际 | 2 | 3164.0 | 37999.64 |
600175 | 美都能源 | 1 | 3611.92 | 18781.98 |
002341 | 新纶科技 | 4 | 550.0 | 16500.0 |
000975 | 银泰资源 | 2 | 1259.5 | 15680.78 |
002477 | 雏鹰农牧 | 1 | 2994.23 | 12785.34 |
600743 | 华远地产 | 1 | 3000.0 | 12000.0 |
002550 | 千红制药 | 1 | 1300.0 | 6786.0 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 400.0 | 6336.0 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 310.29 | 5327.6 |
002194 | 武汉凡谷 | 1 | 400.0 | 4844.0 |
002592 | 八菱科技 | 1 | 200.0 | 4402.0 |
000518 | 四环生物 | 1 | 450.0 | 3127.5 |
600958 | 东方证券 | 1 | 200.0 | 2852.0 |
300066 | 三川智慧 | 1 | 500.0 | 2500.0 |
600919 | 江苏银行 | 2 | 332.0 | 2387.08 |
600519 | 贵州茅台 | 2 | 3.6 | 2376.0 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 84.0 | 2268.0 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 80.0 | 1972.8 |
002456 | 欧菲光 | 1 | 79.3 | 1839.02 |
603018 | 中设集团 | 1 | 50.0 | 1423.5 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 40.4 | 1417.23 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 20.0 | 1346.2 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 75.0 | 1177.5 |
002268 | 卫 士 通 | 4 | 39.0 | 938.34 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 70.0 | 840.0 |
300102 | 乾照光电 | 1 | 83.0 | 835.81 |
300379 | 东方通 | 1 | 48.22 | 728.11 |
002339 | 积成电子 | 1 | 45.0 | 524.25 |
603816 | 顾家家居 | 1 | 9.68 | 497.94 |
603019 | 中科曙光 | 1 | 9.22 | 493.42 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 20.0 | 442.4 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 20.0 | 418.2 |
000823 | 超声电子 | 2 | 23.5 | 416.66 |
300198 | 纳川股份 | 1 | 70.0 | 408.1 |
300205 | 天喻信息 | 1 | 36.0 | 378.0 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 10.0 | 360.2 |
603288 | 海天味业 | 1 | 7.0 | 329.84 |
603009 | 北特科技 | 1 | 25.34 | 316.02 |
300353 | 东土科技 | 1 | 17.86 | 283.22 |
000408 | 藏格控股 | 1 | 14.0 | 251.44 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 10.0 | 232.4 |
002432 | 九安医疗 | 1 | 19.74 | 228.75 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 8.7 | 218.98 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。