11月15日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3402.52点, 下跌 27.02点, 跌幅 0.79% ,成交额2397亿元; 深证成指收报11462.11点, 下跌 120.81点, 跌幅 1.04% ,成交额2846亿元; 创业板指收报1868.08点, 下跌 28.64点, 跌幅 1.51% ,成交额777亿元;
盘后数据显示,11月15日 龙虎榜中资金净买入的个股27只, 净卖出的个股17只。其中,共 15只个股出现了机构的身影,有5只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是阿科力;华铭智能;天奇股份; 此外,资金净卖出居前个股分别为盐湖股份;长园集团;先导智能;
“光大佛山季华六路”在过去一个月中曾现身龙虎榜24次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅4.63%,上涨概率82.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅-5.7%,下跌概率9.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜171次, 其中买入86次,次一交易日平均涨幅-1.41%,上涨概率33.0%; 卖出85次,次一交易日平均跌幅-2.33%,下跌概率23.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜54次, 其中买入29次,次一交易日平均涨幅1.58%,上涨概率63.0%; 卖出25次,次一交易日平均跌幅-0.93%,下跌概率47.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜41次, 其中买入22次,次一交易日平均涨幅2.22%,上涨概率62.0%; 卖出19次,次一交易日平均跌幅-5.07%,下跌概率23.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜58次, 其中买入37次,次一交易日平均涨幅1.07%,上涨概率56.0%; 卖出21次,次一交易日平均跌幅-5.07%,下跌概率13.0%
本文由机器小强耗时:171.86秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
603722 | 阿科力 | 11210.94 | |
300462 | 华铭智能 | 9847.95 | |
002009 | 天奇股份 | 6986.5 | |
300102 | 乾照光电 | 6924.22 | 买一|光大佛山季华六路买入3884.32万元 |
002288 | 超华科技 | 5437.76 | 买一|光大佛山季华六路买入3672.85万元 |
002194 | 武汉凡谷 | 4632.95 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出220.22万元 |
300638 | 广和通 | 1940.56 | |
603938 | 三孚股份 | 1845.9 | |
603937 | 丽岛新材 | 1841.71 | |
002878 | 元隆雅图 | 1819.87 | |
603533 | 掌阅科技 | 1718.24 | 买一|华泰厦门厦禾路买入3403.2万元 |
002837 | 英维克 | 1504.6 | |
300707 | 威唐工业 | 1275.19 | |
300709 | 精研科技 | 1096.25 | |
300700 | 岱勒新材 | 699.91 | |
002910 | 庄园牧场 | 698.14 | |
300028 | 金亚科技 | 494.95 | |
603260 | 合盛硅业 | 460.3 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入2402.32万元 |
300713 | 英可瑞 | 387.79 | |
002896 | 中大力德 | 241.1 | |
002909 | 集泰股份 | 222.61 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入295.01万元 |
601313 | 江南嘉捷 | 215.32 | |
603299 | 井神股份 | 213.01 | |
002860 | 星帅尔 | 111.71 | |
603605 | N珀莱雅 | 35.68 | |
300721 | N怡达 | 14.56 | |
603278 | 大业股份 | 4.92 | 卖二|光大佛山季华六路卖出2.67万元 |
300134 | 大富科技 | -102.43 | |
300597 | 吉大通信 | -194.1 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入282.03万元 |
002903 | 宇环数控 | -745.68 | 买五|国泰君安上海江苏路买入314.03万元 |
000038 | 深大通 | -1207.72 | |
002908 | 德生科技 | -2050.26 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入162.25万元 |
000004 | 国农科技 | -2067.4 | 买四|中投证券无锡清扬路买入377.59万元 |
300657 | 弘信电子 | -2536.65 | |
300502 | 新易盛 | -3042.31 | |
002811 | 亚泰国际 | -3435.53 | |
300706 | 阿石创 | -3506.44 | |
300692 | 中环环保 | -4551.37 | |
002192 | 融捷股份 | -4880.34 | |
002812 | 创新股份 | -4881.42 | |
002907 | 华森制药 | -5297.55 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入186.61万元 |
300450 | 先导智能 | -9044.11 | |
600525 | 长园集团 | -14581.73 | |
000792 | 盐湖股份 | -17663.92 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入502.01万元 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。