自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 21只个股创出了近年来新高。
本文由机器小强耗时:0.7秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担。
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
000858 | 五粮液 | 74.8 |
600559 | 老白干酒 | 39.93 |
603559 | 中通国脉 | 53.0 |
600519 | 贵州茅台 | 688.08 |
601088 | 中国神华 | 23.91 |
002142 | 宁波银行 | 17.58 |
603978 | 深圳新星 | 111.83 |
002878 | 元隆雅图 | 51.6 |
603458 | 勘设股份 | 82.38 |
600167 | 联美控股 | 27.78 |
300676 | 华大基因 | 257.02 |
002883 | 中设股份 | 62.6 |
002890 | 弘宇股份 | 45.5 |
603086 | 先达股份 | 46.99 |
603896 | 寿仙谷 | 67.81 |
002860 | 星帅尔 | 62.27 |
600867 | 通化东宝 | 23.49 |
002597 | 金禾实业 | 24.95 |
600176 | 中国巨石 | 13.9 |
002281 | 光迅科技 | 30.79 |
000786 | 北新建材 | 24.68 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。