每日经济新闻

    三行业公司股东人数降 机构筹码集中

    证券日报 2013-05-07 08:46

    23类申万一级行业中,整体股东人数下降行业有17类,今日特对三行业及相关个股进行梳理,以飨读者。

    逆市上涨跑赢大盘 三维度筛选8只业绩牛股

    随着2012年年报和2013年一季报业绩披露的结束,今年的中报业绩预告开始受到投资者的关注。故此,本报今日特从这1496只跑赢大盘的个股中,筛选出今年中报业绩预喜,阶段资金净流入和阶段涨幅居前的8只牛股进行分析解读,以飨读者。

    江苏国泰

    具有锂电池电解液产能优势

    数据显示,自2月18日以来,江苏国泰累计上涨72.01%,同期资金净流入8678.60万元,该股中期业绩预告类型为略增,预告净利润最大变动幅度30%。

    目前,该股最新收盘价为16.2元,市盈率为30.02倍。

    资料显示,公司具有锂电池电解液产能优势。公司控股子公司华荣化工有2500吨锂电池电解液生产能力,国内市场占有率达到40%,被评为国家重点新产品,华荣化工1000吨/年锂电子电池电解液技改项目已于2010年投产;3000吨/年硅烷偶联剂技改项目预计2013年6月底前正式投产。2012年度华荣化工营业收入为4.74亿元,同比增长1.98%,净利润为9204万元,同比增长24.05%。

    国泰华荣化工公司是一家以锂电池材料、有机硅材料为发展方向的国家火炬计划重点高新技术企业。承担国家863计划课题、国家高技术产业化项目等在内的多项国家级项目,承担包括江苏省科技成果转化资金资助项目在内的多项省级项目。该公司“SHINESTAR”牌锂离子电池电解液和“HUARONG”牌硅烷偶联剂在国内外同行业享有较高的知名度。电解液产品包括一次锂电池电解液、二次锂离子电池电解液、动力电池电解液和超级电容器电解液等;硅烷偶联剂涵盖九大系列六十多个品种。

    据2013年一季报显示,预计公司2013年1-6月净利润8958万元至1.2亿元(上期净利润8958万元),同比增长0%至30%;主要是因为公司外贸业务和控股子公司华荣化工业务稳健增长。

    华创证券认为,公司属于全球新能源汽车订单第一批受益者,业绩稳步增长,预计公司2013年、2014年、2015年的每股收益分别为0.69元、0.90元、1.28元,给予“推荐”评级。

    2月18日至今部分逆市上涨个股一览证券代码证券简称 2月18日至今累计涨跌幅(%) 2月18日至今累计净流入资金(万元)收盘价(元) 市盈率行业

    002091.SZ 江苏国泰 72.01 8678.60 16.20 30.02 略增 30.00 商业贸易

    000527.SZ 美的电器 60.57 41599.50 14.74 13.54 略增 30.00 家用电器

    002400.SZ 省广股份 57.47 201.25 56.06 54.65 预增 90.00 信息服务

    002148.SZ 北纬通信 56.64 1827.80 25.14 58.84 略增 30.00 信息服务

    002241.SZ 歌尔声学 52.28 18704.86 58.20 50.13 预增 70.00 电子

    002138.SZ 顺络电子 46.62 13722.82 18.04 42.80 略增 50.00 电子

    002313.SZ 日海通讯 46.11 310.54 26.30 36.28 预增 60.00 信息设备

    002055.SZ 得润电子 44.95 11955.57 9.61 39.20 略增 50.00 电子

    002702.SZ 腾新食品 43.77 2030.90 18.89 39.74 略增 13.96 食品饮料

    002635.SZ 安洁科技 43.18 4446.05 70.10 41.10 略增 40.00 电子

    002467.SZ 二六三 40.44 22114.22 21.60 18.55 预增 70.00 信息服务

    002480.SZ 新筑股份 40.14 1697.75 16.06 -91.33 扭亏 113.88 机械设备

    000848.SZ 承德露露 38.62 16776.54 22.54 29.94 预增 65.97 食品饮料

    002614.SZ 蒙发利 35.46 143.25 13.14 92.26 预增 100.00 家用电器

    002649.SZ 博彦科技 33.44 854.69 25.62 37.68 预增 70.00 信息服务

    000070.SZ 特发信息 26.56 1453.60 9.10 40.92 预增 60.00 信息设备

    002410.SZ 广联达 26.46 1319.96 25.04 30.94 预增 80.00 信息服务

    002185.SZ 华天科技 26.38 7836.97 6.66 33.31 略增 40.00 电子

    002348.SZ 高乐股份 25.66 6344.78 6.50 45.61 略增 30.00 轻工制造

    002065.SZ 东华软件 24.91 34.63 19.86 23.02 略增 50.00 信息服务

    002384.SZ 东山精密 23.82 1856.52 10.45 -36.32 略增 30.00 电子

    002382.SZ 蓝帆股份 23.05 1026.30 11.37 53.02 略增 30.00 化工

    300011.SZ 鼎汉技术 23.02 414.68 10.15 126.97 扭亏 1295.20 机械设备

    002303.SZ 美盈森 22.35 679.91 27.15 41.31 预增 80.00 轻工制造

    002224.SZ 三力士 21.79 1174.08 11.85 36.46 预增 70.00 化工

    002252.SZ 上海莱士 20.77 4409.52 21.05 45.58 略增 50.00 医药生物

    002391.SZ 长青股份 20.14 2091.28 22.85 28.22 略增 40.00 化工

    002415.SZ 海康威视 20.02 3311.17 37.35 33.50 略增 40.00 信息设备

    002022.SZ 科华生物 19.98 10066.17 16.39 31.52 略增 30.00 医药生物

    002572.SZ 索菲亚 19.39 174.36 33.74 40.33 略增 50.00 轻工制造

    002028.SZ 思源电气 19.25 194.00 17.41 28.47 预增 70.00 机械设备

    600352.SH 浙江龙盛 18.51 9891.18 10.50 16.09 预增 100.00 化工

    上一篇

    食用油价格两年首降 分析称或缘于产能过剩

    下一篇

    国务院:制定投资者权益保护政策



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验