经历3月和4月解禁的阶段低谷后,5月份将迎来解禁的阶段波峰,以最新收盘价计,5月份解禁市值约1761.18亿元。与4月相比将环比上升66.57%。分析人士认为,不管是从整体还是具体股票来看,中小盘股5月份的产业资本解禁压力都最为突出,因此稳健的投资者宜适当规避这些股票。
5月解禁环比上升明显
经历3月和4月解禁的阶段低谷后,5月份将迎来解禁的阶段波峰。数据显示,5月份A股市场限售股解禁总量为117.68亿股,以最新收盘价计,解禁市值约1761.18亿元。与4月份1057.30亿元解禁市值相比,5月份解禁规模环比将上升66.57%。
其中,中小板 、创业板和主板的解禁规模分别为1055亿元、316亿元和389亿元,占5月解禁额的比重分别为59.92%、17.98%和22.09%。由此来看,以中小板和创业板为代表的中小盘股在5月解禁中合计占比接近五分之四,显示目前解禁压力主要集中在中小盘股身上。
另外,就具体解禁类型来看,首发原股东限售股、首发原股东限售股及追加承诺限售股、定向增发机构配售股5月解禁规模为1398亿元、200亿元和66亿元,占比分别为79.39%、11.37%、3.75%,成为同期解禁压力最为集中的领域。
以最新收盘价测算,海康威视 、东方园林 、潍柴动力 、海普瑞 5月的解禁额将分别为315亿元、160亿元、150亿元和104亿元,悉数成为同期解禁额超过百亿的股票。其中,除潍柴动力是主板股票之外,其他三只股票都是中小板股票。
分析人士认为,不管是从整体还是具体股票来看,中小盘股的产业资本解禁压力都最为突出,因此稳健的投资者宜适当规避这些解禁压力格外集中的股票。
提防业绩高估股票减持压力
有研究机构认为,目前经济已经进入弱调整阶段,商品市场、股票市场及债券市场传递的信号表明经济增长仍然处于寻底过程之中,尤其是4月下旬以来市场出现“股债双杀”,意味着我国经济进入滞胀期或衰退期的预期升温。若经济延续弱调整,实体对资金需求下降,流动性将保持在充裕的水平上,对应于A股市场主要股指可能先以调整来证伪经济的弱复苏,再以反弹来证伪流动性的过度收缩预期。
在此局面下,西南证券认为,如果上市公司业绩不佳或价值高估,遭到套现可能较大。5月将解禁的股票中,中钢天源 、爱施德2012年年报亏损。珈伟股份 、天山股份 、南通科技 、常发股份 、国民技术 、四维图新 、梦洁家纺 、日上集团 、多氟多 、潍柴动力、航天科技 、奥克股份等2012年年报业绩同比大幅下滑。
按最新财务数据计算,珈伟股份、康芝药业 、三泰电子 、浙大网新 、当升科技 、海默科技等股票市盈率在100倍以上,西部证券 、爱仕达 、掌趣科技 、上海科技 、英唐智控 、超华科技 、巴安水务 、国民技术、航天科技、多氟多、东华能源 、宏昌电子 、金钼股份 、银之杰 、四维图新、南通科技、南洋科技 、荃银高科 、中海科技等股票的市盈率在50倍至100倍之间。
2013年各月解禁市值对照
5月份解禁市值占比
股票代码股票简称预计收盘价预计解预计解解禁股份类型
解禁时间禁数量(万股) 禁市值
(万元)
002415.SZ 海康威视 2013-5-28 36.22 87210.00 3158746.20 首发原股东限售股份
002310.SZ 东方园林 2013-5-28 82.23 19507.69 1604117.70 首发原股东限售股份
000338.SZ 潍柴动力 2013-5-2 21.96 68422.15 1502550.44 首发原股东限售股份,追加承诺限售股份
002399.SZ 海普瑞 2013-5-6 16.59 63000.00 1045170.00 首发原股东限售股份
601369.SH 陕鼓动力 2013-5-2 7.30 108566.83 792537.86 首发原股东限售股份
002416.SZ 爱施德 2013-5-28 6.92 83088.93 574975.38 首发原股东限售股份
002408.SZ 齐翔腾达 2013-5-20 15.50 36840.96 571034.88 首发原股东限售股份
000598.SZ 兴蓉投资 2013-5-6 5.29 96592.80 510975.91 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份
002410.SZ 广联达 2013-5-27 22.55 22161.84 499749.50 首发原股东限售股份,追加承诺限售股份
002400.SZ 省广股份 2013-5-6 51.45 8665.26 445827.37 首发原股东限售股份
300027.SZ 华谊兄弟 2013-5-2 21.25 20809.44 442200.60 首发原股东限售股份
300088.SZ 长信科技 2013-5-27 26.68 15379.00 410311.72 首发原股东限售股份
300072.SZ 三聚环保 2013-5-2 21.80 14750.32 321556.98 首发原股东限售股份
300083.SZ 劲胜股份 2013-5-20 21.85 12660.00 276621.00 首发原股东限售股份
300315.SZ 掌趣科技 2013-5-13 55.13 4824.02 265948.22 首发原股东限售股份
002364.SZ 中恒电气 2013-5-20 21.90 12102.00 265033.80 追加承诺限售股份上市流通
300079.SZ 数码视讯 2013-5-2 18.21 13633.06 248258.05 首发原股东限售股份
002412.SZ 汉森制药 2013-5-27 20.09 11000.00 220990.00 首发原股东限售股份
002398.SZ 建研集团 2013-5-6 20.10 9373.36 188404.52 首发原股东限售股份
300082.SZ 奥克股份 2013-5-20 11.60 15300.00 177480.00 首发原股东限售股份
300086.SZ 康芝药业 2013-5-27 13.24 12931.03 171206.90 首发原股东限售股份
002405.SZ 四维图新 2013-5-20 9.78 17266.87 168869.95 首发原股东限售股份
002673.SZ 西部证券 2013-5-3 13.62 12168.39 165733.47 首发原股东限售股份
002409.SZ 雅克科技 2013-5-27 13.54 11400.00 154356.00 首发原股东限售股份
601518.SH 吉林高速 2013-5-3 2.47 59680.36 147410.49 首发原股东限售股份
600108.SH 亚盛集团 2013-5-10 6.35 20992.39 133301.68 定向增发机构配售股份
002401.SZ 中海科技 2013-5-6 11.32 11757.85 133098.82 首发原股东限售股份
002397.SZ 梦洁家纺 2013-5-2 12.59 10289.53 129545.21 首发原股东限售股份
002403.SZ 爱仕达 2013-5-13 8.74 13882.50 121333.05 首发原股东限售股份
002675.SZ 东诚生化 2013-5-27 22.33 5224.50 116663.09 首发原股东限售股份
300077.SZ 国民技术 2013-5-2 13.51 8160.00 110241.60 首发原股东限售股份
002413.SZ 常发股份 2013-5-28 7.07 14179.79 100251.08 首发原股东限售股份
002671.SZ 龙泉股份 2013-5-3 28.82 3389.23 97677.65 首发原股东限售股份
002411.SZ 九九久 2013-5-27 9.45 9866.88 93242.02 首发原股东限售股份
601998.SH 中信银行 2013-5-2 4.27 21383.53 91307.69 首发原股东限售股份
600177.SH 雅戈尔 2013-5-16 7.72 11585.19 89437.70 股权分置限售股份
002395.SZ 双象股份 2013-5-2 14.19 5787.11 82119.08 首发原股东限售股份
002406.SZ 远东传动 2013-5-20 8.00 10179.75 81438.00 首发原股东限售股份
000539.SZ 粤电力A 2013-5-27 5.36 13804.71 73993.27 定向增发机构配售股份
300078.SZ 中瑞思创 2013-5-2 11.34 6375.00 72292.50 首发原股东限售股份
300085.SZ 银之杰 2013-5-27 9.00 7974.00 71766.00 首发原股东限售股份
000970.SZ 中科三环 2013-5-16 28.70 2500.00 71750.00 定向增发机构配售股份
002407.SZ 多氟多 2013-5-20 12.26 5830.74 71484.86 首发原股东限售股份
000877.SZ 天山股份 2013-5-21 7.91 8995.50 71154.42 定向增发机构配售股份
300075.SZ 数字政通 2013-5-2 37.62 1762.96 66322.43 首发原股东限售股份
002389.SZ 南洋科技 2013-5-23 13.46 4818.48 64856.77 定向增发机构配售股份
603002.SH 宏昌电子 2013-5-20 7.08 9000.00 63720.00 首发原股东限售股份
002674.SZ 兴业科技 2013-5-7 9.63 6379.20 61431.70 首发原股东限售股份
300087.SZ 荃银高科 2013-5-27 10.58 5772.24 61070.30 首发原股东限售股份
002288.SZ 超华科技 2013-5-20 8.21 7432.80 61023.29 定向增发机构配售股份
5月解禁规模居前的股票