成都成交3宗宅地收金近10亿元;越秀地产拟发行7亿元公司债 | 房产早参
|2026年2月6日星期五|NO.1成都底价成交3宗宅地总收金9.95亿元2月5日,成都成功出让3宗住宅用地,均以起始价零溢价成交,总收金9.95亿元。这3宗宅地分别位于温江区、新都区,总土地面积8.13万平方米,总规划建筑面积1...
许家印针对接管人任命上诉申请被驳回;上海超66亿元挂牌三宗涉宅用地 | 房产早参
|2026年2月5日星期四|NO.1香港高等法院驳回许家印针对接管人任命上诉申请2月4日,据香港高等法院方面信息,香港高等法院原诉法庭先后驳回了许家印及其相关公司就接管人任命决定提出的上诉许可申请,并针对许家印未在指定期限内支付诉...
福建阶段性实施多孩家庭、商办用房等购房补助政策;北京2026年首场土拍揽金85.6亿元|房产早参
|2026年2月4日星期三|NO.1福建:阶段性实施多孩家庭、商办用房等购房补助政策日前,福建发布的《关于进一步促进房地产市场稳定发展的若干意见》指出,各地要适时优化共有产权实施细则,积极谋划房票接续项目。高库存县(市、区),加快实...
2025年地方土地出让收入41518亿元;上海启动收购二手住房用于保障性租赁住房工作 | 房产早参
|2026年2月3日星期二|NO.12025年地方土地出让收入41518亿元财政部日前公布的数据显示,2025年地方政府性基金预算本级收入中的国有土地使用权出让收入41518亿元,比上年下降14.7%。这是自2022年以来,连续第...
百强房企1月销售总额为1905.2亿元;金科股份将及时向深交所申请撤销退市风险警示|房产早参
|2026年2月2日星期一|NO.1百强房企1月销售总额为1905.2亿元中指研究院最新发布数据显示,2026年1月,TOP100房企销售总额为1905.2亿元,同比下降18.9%,相比去年全年的降幅基本持平,权益销售面积为6...
从3年累亏600亿到去年预盈超300亿元:金科股份“重生”后业绩狂飙,战略转型聚焦轻资产
金科股份完成司法重整后迎来利好,2025年预计归母净利润300亿至350亿元,同比扭亏为盈,但仍被继续实施退市风险警示。公司正褪去传统地产底色,1月8日宣布优化组织架构,新设多个事业部,发展重心转移至特殊资产投资运营领域。2025年10月完成董事会换届,新管理层经验丰富,未来能否“破局重生”仍有待市场检验。
上海3地块底价40.2亿元成交;华南城公布境外债务重组初步方案|房产早参
|2026年1月30日星期五|NO.1中国建筑近期获得重大项目金额合计372.4亿元1月29日,中国建筑发布公告披露,公司近期获得重大项目金额合计372.4亿元,占2024年度经审计营业收入的1.7%。其中,房屋建筑类项目4个...
万科两笔合计57亿元境内债展期成功;景瑞控股委任共同及各别清盘人 | 房产早参
|2026年1月29日星期四|NO.1万科两笔境内债展期成功并获深铁23.6亿元借款1月27日,万科发布公告显示,两笔合计57亿元中期票据“22万科MTN004”“22万科MTN005”展期议案获债权人100%表决通过。同日,...
港交所对天誉置业前执行董事兼主席余斌作出不适合性声明及谴责;宝龙地产拟出售宝龙商业25%股本 | 房产早参
|2026年1月28日星期三|NO.1港交所对天誉置业前执行董事兼主席余斌作出不适合性声明及谴责1月27日,港交所对天誉置业(控股)有限公司前执行董事兼主席余斌作出董事不适合性声明及谴责,联交所认定余斌违反上市规则规定的董事责...
欲斥资超9亿元切入IFM赛道 新大正发起上市以来最大金额收购
新大正拟9.17亿元收购嘉信立恒75.1521%股权,并募集配套资金不超过4.59亿元,旨在快速切入IFM高增长赛道,突破业绩增长瓶颈。交易完成后,新大正营收和净利润将显著提升,行业排名有望跃升。但新大正经营活动净现金流连续为负,未来整合是关键,需有效融合双方业务,改善盈利结构,释放协同效应。
南京推动既有库存商品房全纳入房票超市;花旗银行预计本轮香港楼市上行周期至少将持续5至7年 | 房产早参
|2026年1月27日星期二|NO.1南京:推动既有库存商品房全纳入房票超市1月26日,南京市印发《关于加快培育新质生产力推动高质量发展的若干政策》,明确探索房地产发展新模式,推动既有库存商品房全部纳入房票超市,推行“全城通兑...
广州马场地块起始价超186亿元挂牌;万科撤回华夏万纬仓储物流REITs上市申请 | 房产早参
|2026年1月26日星期一|NO.1新大正拟购买嘉信立恒超75%股权日前,新大正公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,向信宸设施管理、北京信润恒、上海信阗、上海信钺、上海信铼、上海信磬、上海信钼以及上海生盈共8名交易对方购...
两部门发文进一步支持城市更新行动;东方雨虹出售金科服务股票累计收益超4000万元 | 房产早参
|2026年1月21日星期三|NO.1两部门发文进一步支持城市更新行动1月20日,自然资源部、住房城乡建设部发布关于进一步支持城市更新行动若干措施的通知,提出建立政府引导、市场运作、公众参与的城市更新可持续模式。根据通知,将充分...
2025年全国商品房销售额8.39万亿元;瑞安房地产拟发行3亿美元债券 | 房产早参
|2026年1月20日星期二|NO.12025年全国商品房销售额83937亿元1月19日,国家统计局发布2025年全国房地产市场基本情况。数据显示,2025年全国房地产开发投资82788亿元,同比下降17.2%;其中,住宅投资63...
珠海万达商管任命许粉担任CEO;花样年境外债务重组香港会议下月召开|房产早参
|2026年1月19日星期一|NO.1商业用房购房贷款最低首付款比例调整为不低于30%1月17日,中国人民银行、国家金融监督管理总局关于调整商业用房购房贷款最低首付款比例政策的通知显示,商业用房(含“商住两用房”)购房贷款最低首付...