每日经济新闻

    08月28日 收盘突破年线个股一览

    每日经济新闻 2019-08-28 15:10

    据统计, 截至08月28日收盘, 沪指报2893.76点, 涨跌幅下跌0.29%, 沪深两市总成交额为4936亿元。 到目前为止有61只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有金杯汽车、泰尔股份、正虹科技等。 乖离率分别为9.82%、9.79%、8.8% 洋河股份、众业达、美尔雅等个股乖离率小,刚刚站上年线。

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:2.81秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    08月28日突破年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
    金杯汽车 10.10 3.87 4.25 9.82
    泰尔股份 10.05 4.39 4.82 9.79
    正虹科技 10.08 6.02 6.55 8.8
    神剑股份 10.10 4.12 4.47 8.5
    博彦科技 10.00 8.34 9.02 8.15
    西仪股份 10.05 10.13 10.95 8.09
    龙大肉食 9.52 9.16 9.89 7.97
    宁波华翔 10.05 11.26 12.05 7.02
    广东榕泰 10.09 4.69 4.91 4.69
    华联综超 10.05 3.99 4.16 4.26
    三星医疗 5.85 6.29 6.51 3.5
    一汽夏利 10.14 3.79 3.91 3.17
    惠天热电 9.86 3.03 3.12 2.97
    富春股份 5.00 5.53 5.67 2.53
    视觉中国 2.79 23.73 24.3 2.4
    海印股份 2.61 2.69 2.75 2.23
    奥维通信 4.35 7.06 7.2 1.98
    宜通世纪 3.55 5.73 5.83 1.75
    洁美科技 2.66 32.19 32.75 1.74
    汉王科技 2.12 15.62 15.89 1.73
    茂化实华 1.80 4.45 4.52 1.57
    天银机电 10.03 9.61 9.76 1.56
    海得控制 2.30 10.5 10.66 1.52
    悦心健康 2.42 3.34 3.39 1.5
    森特股份 9.98 11.84 12.01 1.44
    天泽信息 2.60 12.46 12.64 1.44
    金字火腿 2.35 5.15 5.22 1.36
    陕鼓动力 3.90 6.32 6.4 1.27
    恒天海龙 4.18 3.2 3.24 1.25
    晨鑫科技 2.46 3.29 3.33 1.22
    永创智能 2.68 7.58 7.67 1.19
    天马科技 2.88 8.47 8.57 1.18
    宏达股份 5.47 2.86 2.89 1.05
    勤上股份 1.37 2.92 2.95 1.03
    数字认证 1.10 29.01 29.29 0.97
    高伟达 1.35 7.43 7.5 0.94
    宝塔实业 10.00 3.27 3.3 0.92
    南方传媒 1.02 8.81 8.89 0.91
    鲁商发展 1.78 3.41 3.44 0.88
    中马传动 1.36 7.39 7.45 0.81
    中文传媒 2.48 12.7 12.8 0.79
    空港股份 1.04 7.73 7.79 0.78
    渝三峡A 1.35 5.21 5.25 0.77
    百达精工 0.77 15.68 15.78 0.64
    飞天诚信 3.79 11.71 11.78 0.6
    福能股份 1.30 8.54 8.59 0.59
    长虹美菱 3.26 3.46 3.48 0.58
    银座股份 10.08 5.21 5.24 0.58
    亿晶光电 1.16 3.46 3.48 0.58
    大连重工 2.94 3.48 3.5 0.57
    宁波海运 1.36 3.7 3.72 0.54
    通裕重工 2.73 1.87 1.88 0.53
    耀皮玻璃 0.88 4.57 4.59 0.44
    鲁银投资 0.57 5.28 5.3 0.38
    金螳螂 0.42 9.63 9.66 0.31
    银宝山新 1.48 7.51 7.53 0.27
    喜临门 1.73 11.15 11.17 0.18
    金牛化工 1.10 5.5 5.51 0.18
    美尔雅 2.33 6.58 6.59 0.15
    众业达 0.40 7.48 7.49 0.13
    洋河股份 3.77 110.45 110.57 0.11

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    08月28日 主力资金近三日都在买这些概念股

    下一篇

    08月28日 主力资金抢筹最积极的前10股(附名单)



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验