每日经济新闻

    03月18日 盘中突破年线个股一览

    每日经济新闻 2019-03-18 11:31

    据统计, 截至03月18日 11:30收盘, 沪指报3059.95点, 涨跌幅上涨1.26%, 沪深两市总成交额为4688.2亿元。 到目前为止有107只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有法兰泰克、海思科、郴电国际等。 乖离率分别为8.01%、7.2%、7.12% 拓尔思、美诺华、浙商中拓等个股乖离率小,刚刚站上年线

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.36秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    03月18日突破 年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
    法兰泰克 9.96 10.73 11.59 8.01
    海思科 8.54 12.09 12.96 7.2
    郴电国际 10.04 7.16 7.67 7.12
    荣盛石化 9.16 11.43 12.15 6.3
    西部建设 8.08 12.58 13.37 6.28
    酒鬼酒 8.33 20.82 22.12 6.24
    达刚路机 9.99 9.96 10.57 6.12
    鹏起科技 5.79 6.07 6.39 5.27
    青岛啤酒 5.29 39.03 41.0 5.05
    惠博普 10.16 3.31 3.47 4.83
    艾迪精密 7.59 29.5 30.9 4.75
    洋河股份 5.73 113.43 118.77 4.71
    羚锐制药 5.72 8.7 9.06 4.14
    光正集团 4.36 5.32 5.51 3.57
    四方科技 3.94 18.09 18.73 3.54
    韶能股份 8.19 4.86 5.02 3.29
    日播时尚 3.7 10.58 10.92 3.21
    金轮股份 4.01 16.85 17.39 3.2
    火炬电子 3.65 21.46 22.14 3.17
    兴齐眼药 3.42 18.51 19.04 2.86
    中孚实业 3.89 2.86 2.94 2.8
    和胜股份 10.03 11.64 11.96 2.75
    灵康药业 6.97 12.56 12.9 2.71
    美的集团 3.09 48.12 49.41 2.68
    金徽酒 7.41 14.98 15.37 2.6
    东方盛虹 4.07 5.99 6.14 2.5
    友邦吊顶 4.61 32.79 33.61 2.5
    冰川网络 3.2 36.82 37.73 2.47
    陕鼓动力 2.42 6.62 6.77 2.27
    立霸股份 3.09 11.08 11.33 2.26
    玉龙股份 5.88 5.81 5.94 2.24
    会畅通讯 2.48 22.65 23.15 2.21
    星源材质 6.6 30.01 30.67 2.2
    北方股份 2.96 19.77 20.17 2.02
    珠江啤酒 7.96 5.98 6.1 2.01
    延长化建 2.18 4.6 4.69 1.96
    海利得 3.1 4.57 4.65 1.75
    涪陵电力 1.97 22.43 22.82 1.74
    新奥股份 4.32 11.87 12.07 1.68
    一拖股份 4.1 5.5 5.59 1.64
    常熟汽饰 1.85 13.52 13.74 1.63
    光明乳业 2.25 9.85 10.01 1.62
    一汽富维 2.11 11.89 12.08 1.6
    沈阳化工 2.07 4.37 4.44 1.6
    梦舟股份 2.4 2.52 2.56 1.59
    安迪苏 3.17 12.19 12.38 1.56
    中电环保 1.64 6.1 6.19 1.48
    巨化股份 2.03 8.41 8.53 1.43
    宏昌电子 2.08 4.36 4.42 1.38
    滨化股份 5.89 5.85 5.93 1.37
    太钢不锈 1.55 5.17 5.24 1.35
    五洲交通 4.43 3.72 3.77 1.34
    卫光生物 1.9 45.61 46.22 1.34
    金枫酒业 4.04 6.1 6.18 1.31
    舍得酒业 6.05 30.1 30.49 1.3
    美克家居 2.89 4.92 4.98 1.22
    亚星客车 1.43 7.69 7.78 1.17
    英唐智控 2.67 6.08 6.15 1.15
    河北宣工 2.83 15.46 15.63 1.1
    仟源医药 2.1 8.16 8.25 1.1
    奥飞娱乐 5.56 8.27 8.36 1.09
    会稽山 2.98 9.92 10.02 1.01
    上海石化 1.28 5.51 5.56 0.91
    诺邦股份 1.07 18.68 18.85 0.91
    厦门港务 2.11 7.68 7.75 0.91
    益盛药业 1.29 6.98 7.04 0.86
    冠农股份 1.37 5.88 5.93 0.85
    鞍钢股份 1.19 5.9 5.95 0.85
    中粮地产 1.01 5.97 6.02 0.84
    郑煤机 1.64 6.13 6.18 0.82
    广生堂 1.9 27.17 27.39 0.81
    国机通用 2.15 11.33 11.42 0.79
    中材节能 2.97 6.53 6.58 0.77
    宁波联合 3.98 6.74 6.79 0.74
    南山铝业 1.11 2.72 2.74 0.74
    创业环保 1.04 9.61 9.68 0.73
    爱尔眼科 2.45 32.78 33.01 0.7
    葛洲坝 2.82 7.24 7.29 0.69
    百川股份 0.98 6.12 6.16 0.65
    海天精工 10.01 9.61 9.67 0.62
    寿仙谷 5.96 38.53 38.75 0.57
    三钢闽光 0.71 16.91 17.0 0.53
    金字火腿 6.24 5.93 5.96 0.51
    天泽信息 1.92 14.29 14.36 0.49
    同济堂 1.13 6.24 6.27 0.48
    江南水务 1.44 4.22 4.24 0.47
    如通股份 4.75 13.61 13.67 0.44
    胜利股份 4.02 4.64 4.66 0.43
    惠程科技 1.39 11.59 11.64 0.43
    恒实科技 0.99 26.39 26.5 0.42
    天顺股份 2.29 20.92 21.0 0.38
    五矿发展 2.48 8.25 8.28 0.36
    丰乐种业 1.2 5.89 5.91 0.34
    兴业股份 1.49 14.96 15.01 0.33
    深南股份 0.78 8.99 9.02 0.33
    顾家家居 3.52 56.84 57.02 0.32
    中飞股份 1.34 14.28 14.32 0.28
    飞凯材料 0.48 18.97 19.02 0.26
    铁龙物流 0.74 8.19 8.21 0.24
    龙宇燃油 0.46 8.63 8.65 0.23
    陕西金叶 1.26 4.82 4.83 0.21
    欧比特 0.53 11.33 11.35 0.18
    金卡智能 0.41 21.82 21.86 0.18
    洪城水业 0.67 6.01 6.02 0.17
    浙商中拓 2.63 5.84 5.85 0.17
    美诺华 0.82 19.77 19.79 0.1
    拓尔思 2.19 11.64 11.65 0.09

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    3版权合作电话:021-60900099。

    上一篇

    安居客携手全新品牌代言人沈腾 启动让生活简单美好新篇章

    下一篇

    午评:两市集体震荡走高 白酒板块领涨市场



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验