每日经济新闻

    03月04日 盘中突破半年线个股一览

    每日经济新闻 2019-03-04 11:31

    据统计, 截至03月04日 11:30收盘, 沪指报3073.03点, 涨跌幅上涨2.64%, 沪深两市总成交额为5951.41亿元。 到目前为止有82只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有常铝股份、捷成股份、高升控股等。 乖离率分别为9.39%、8.74%、8.38% 森源电气、海越能源、陇神戎发等个股乖离率小,刚刚站上半年线

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.4秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    03月04日突破 半年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 半年线(元) 最新收盘价 乖离率
    常铝股份 9.67 3.94 4.31 9.39
    捷成股份 10.08 4.92 5.35 8.74
    高升控股 10.11 3.82 4.14 8.38
    索菲亚 5.78 18.72 19.78 5.66
    派生科技 6.69 40.72 42.91 5.38
    长川科技 5.6 33.99 35.8 5.33
    久其软件 7.05 7.79 8.2 5.26
    佩蒂股份 5.06 44.14 46.34 4.98
    东方园林 7.15 8.57 8.99 4.9
    北讯集团 4.96 9.5 9.94 4.63
    丹邦科技 4.89 15.42 16.1 4.41
    天沃科技 9.6 5.49 5.71 4.01
    掌趣科技 4.45 3.84 3.99 3.91
    盛运环保 5.71 2.5 2.59 3.6
    万盛股份 3.92 14.6 15.11 3.49
    神州数码 4.55 13.56 14.02 3.39
    恺英网络 3.6 4.19 4.32 3.1
    九芝堂 3.54 11.64 12.0 3.09
    晓程科技 3.15 8.26 8.51 3.03
    益佰制药 3.11 6.12 6.3 2.94
    万达信息 4.68 13.69 14.09 2.92
    国机汽车 2.92 7.54 7.75 2.79
    海航科技 5.98 3.62 3.72 2.76
    经纬纺机 4.49 14.75 15.14 2.64
    南华生物 2.76 13.04 13.38 2.61
    友讯达 3.13 12.53 12.85 2.55
    通化金马 3.47 7.57 7.76 2.51
    清新环境 7.45 9.15 9.38 2.51
    海正药业 2.87 10.5 10.74 2.29
    唐德影视 2.7 7.43 7.6 2.29
    麦达数字 3.46 7.01 7.17 2.28
    翰宇药业 6.71 10.11 10.33 2.18
    新华都 2.2 6.38 6.51 2.04
    津劝业 2.22 4.52 4.61 1.99
    亚翔集成 2.98 16.97 17.3 1.94
    艾华集团 4.53 21.1 21.48 1.8
    国恩股份 2.65 24.38 24.81 1.76
    浩丰科技 4.3 5.72 5.82 1.75
    游久游戏 2.71 4.1 4.17 1.71
    昂立教育 2.06 21.45 21.81 1.68
    恒泰艾普 2.08 4.83 4.91 1.66
    文投控股 2.07 4.86 4.94 1.65
    合诚股份 2.21 26.47 26.88 1.55
    华宏科技 3.17 8.33 8.45 1.44
    王子新材 1.5 23.32 23.65 1.42
    神雾环保 9.9 4.27 4.33 1.41
    上海凤凰 1.94 11.4 11.55 1.32
    华扬联众 2.8 14.5 14.69 1.31
    光华科技 3.6 15.33 15.53 1.3
    东方创业 1.47 9.54 9.66 1.26
    新奥股份 3.35 11.58 11.72 1.21
    兰生股份 3.68 11.41 11.54 1.14
    商赢环球 1.92 7.89 7.98 1.14
    宜宾纸业 1.23 16.25 16.43 1.11
    亚宝药业 1.42 6.37 6.44 1.1
    华仁药业 1.93 3.66 3.7 1.09
    安凯客车 3.07 3.99 4.03 1.0
    华脉科技 3.16 14.53 14.67 0.96
    中电电机 1.99 10.65 10.75 0.94
    暴风集团 6.45 9.81 9.9 0.92
    青岛金王 2.79 5.47 5.52 0.91
    合纵科技 1.86 9.8 9.88 0.82
    恒逸石化 1.16 13.8 13.91 0.8
    西宁特钢 1.53 3.96 3.99 0.76
    国新能源 0.94 5.35 5.39 0.75
    科林环保 4.49 8.31 8.37 0.72
    嘉应制药 1.21 5.83 5.87 0.69
    兄弟科技 2.19 4.64 4.67 0.65
    顺丰控股 0.79 36.69 36.93 0.65
    中国石油 1.14 7.92 7.97 0.63
    小康股份 0.97 16.6 16.7 0.6
    诚志股份 1.69 13.19 13.25 0.45
    迦南科技 1.84 7.15 7.18 0.42
    中航机电 1.58 7.67 7.7 0.39
    金徽酒 1.44 13.3 13.35 0.38
    新研股份 2.77 5.92 5.94 0.34
    利源精制 1.24 3.26 3.27 0.31
    中恒电气 3.68 10.96 10.99 0.27
    银邦股份 3.18 4.21 4.22 0.24
    陇神戎发 1.89 6.45 6.46 0.16
    海越能源 1.94 8.93 8.94 0.11
    森源电气 1.18 16.24 16.25 0.06

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    贵州茅台市值破万亿,股价逼近800元关口

    下一篇

    午评:沪指高开站上3000点 两市早盘一路走高



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验