每日经济新闻

    02月21日 盘中突破半年线个股一览

    每日经济新闻 2019-02-21 11:31

    据统计, 截至02月21日 11:30收盘, 沪指报2771.28点, 涨跌幅上涨0.36%, 沪深两市总成交额为3031.54亿元。 到目前为止有88只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有大西洋、中科信息、万安科技等。 乖离率分别为9.67%、9.29%、8.92% 华凯创意、弘宇股份、证通电子等个股乖离率小,刚刚站上半年线

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.3秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    02月21日突破 半年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 半年线(元) 最新收盘价 乖离率
    大西洋 9.97 3.62 3.97 9.67
    中科信息 10.0 20.13 22.0 9.29
    万安科技 10.03 6.95 7.57 8.92
    昊志机电 10.05 9.6 10.4 8.33
    康恩贝 9.93 6.25 6.75 8.0
    田中精机 10.02 21.3 22.94 7.7
    秀强股份 10.05 3.9 4.16 6.67
    东尼电子 6.35 37.62 39.88 6.01
    信维通信 5.03 25.87 27.14 4.91
    弘业股份 5.89 7.55 7.91 4.77
    龙蟠科技 5.2 9.07 9.5 4.74
    森马服饰 4.82 9.56 10.01 4.71
    永和智控 5.45 15.57 16.24 4.3
    分众传媒 5.9 6.72 7.0 4.17
    雏鹰农牧 9.9 2.04 2.11 3.43
    京山轻机 5.2 8.23 8.5 3.28
    金宇车城 6.03 12.43 12.83 3.22
    会畅通讯 4.28 16.1 16.55 2.8
    赢时胜 2.89 12.49 12.81 2.56
    吉大通信 3.64 13.9 14.23 2.37
    盛天网络 2.87 10.16 10.4 2.36
    万润科技 3.22 4.39 4.49 2.28
    藏格控股 2.47 11.36 11.6 2.11
    超频三 9.97 16.32 16.65 2.02
    闻泰科技 4.66 26.24 26.75 1.94
    三环集团 2.12 18.9 19.26 1.9
    开立医疗 6.2 28.4 28.93 1.87
    派思股份 2.18 12.42 12.65 1.85
    五洲交通 2.15 3.26 3.32 1.84
    华胜天成 3.69 6.63 6.75 1.81
    上工申贝 2.05 7.33 7.46 1.77
    创意信息 2.56 7.49 7.62 1.74
    三木集团 2.46 4.1 4.17 1.71
    三峡新材 2.87 4.24 4.3 1.42
    朗玛信息 1.91 13.72 13.9 1.31
    蓝焰控股 4.11 12.01 12.15 1.17
    紫光国微 1.27 34.74 35.14 1.15
    力星股份 1.29 13.23 13.37 1.06
    均胜电子 1.18 22.86 23.1 1.05
    三力士 1.75 5.75 5.81 1.04
    良信电器 2.55 5.97 6.03 1.01
    胜宏科技 3.69 13.09 13.22 0.99
    龙头股份 1.96 7.21 7.28 0.97
    胜利股份 1.72 4.11 4.15 0.97
    中源协和 3.05 17.72 17.88 0.9
    湘电股份 0.99 6.05 6.1 0.83
    中科曙光 1.03 42.66 43.01 0.82
    顺利办 2.75 6.3 6.35 0.79
    天富能源 1.03 3.9 3.93 0.77
    宝德股份 10.08 6.72 6.77 0.74
    华贸物流 1.4 5.75 5.79 0.7
    至纯科技 3.84 18.82 18.95 0.69
    电光科技 1.81 7.25 7.3 0.69
    三角轮胎 0.76 11.81 11.89 0.68
    乾景园林 2.03 4.49 4.52 0.67
    珠江钢琴 0.84 5.95 5.99 0.67
    东华软件 1.06 7.6 7.65 0.66
    三雄极光 0.8 14.97 15.06 0.6
    盾安环境 1.34 5.28 5.31 0.57
    上海亚虹 0.9 18.93 19.03 0.53
    华建集团 0.78 11.56 11.62 0.52
    艾艾精工 0.75 15.96 16.04 0.5
    诚迈科技 1.8 21.99 22.1 0.5
    远望谷 4.32 6.25 6.28 0.48
    拓普集团 0.92 15.27 15.34 0.46
    昆药集团 1.03 6.83 6.86 0.44
    崇达技术 0.98 15.34 15.4 0.39
    露天煤业 0.63 7.97 8.0 0.38
    新亚制程 0.97 5.2 5.22 0.38
    百花村 0.55 5.48 5.5 0.36
    航新科技 3.32 17.08 17.14 0.35
    富祥股份 0.41 17.09 17.15 0.35
    云投生态 0.5 6.06 6.08 0.33
    精达股份 0.94 3.2 3.21 0.31
    中马传动 0.43 7.04 7.06 0.28
    浪潮信息 1.26 20.03 20.08 0.25
    国农科技 1.44 16.86 16.9 0.24
    华铁科技 3.7 5.03 5.04 0.2
    阳谷华泰 2.4 9.8 9.82 0.2
    圣邦股份 0.57 80.81 80.97 0.2
    迪生力 1.53 5.97 5.98 0.17
    三星医疗 1.3 6.23 6.24 0.16
    西藏城投 0.3 6.72 6.73 0.15
    捷顺科技 1.23 6.56 6.57 0.15
    迪瑞医疗 0.63 14.25 14.27 0.14
    证通电子 1.5 7.43 7.44 0.13
    弘宇股份 0.31 19.25 19.27 0.1
    华凯创意 1.05 9.62 9.63 0.1

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    3版权合作电话:021-60900099。

    上一篇

    02月21日 盘中突破年线个股一览

    下一篇

    林郑月娥:香港将不遗余力、竭尽所能推进大湾区的发展



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验